phân loại PBA, Governors Cup 2024
08/24
01/25
60%
# | Hình thức Group A | TCDC | T | Đ | TD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 945:870 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 1020:938 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 1005:1021 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 957:924 | |
5 | 10 | 3 | 7 | 1044:1054 | |
6 | 10 | 1 | 9 | 941:1105 |
# | Hình thức Group B | TCDC | T | Đ | TD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 3 | 1122:1074 | |
2 | 10 | 6 | 4 | 1157:1103 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 1018:992 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 1046:1063 | |
5 | 10 | 5 | 5 | 1082:1083 | |
6 | 10 | 1 | 9 | 1041:1151 |
- Playoffs