phân loại Thụy Điển. Basketligan 24/25
10/24
05/25
18%
# | Đội | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 763:671 | 16 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 614:612 | 12 | |
3 | 9 | 6 | 3 | 796:778 | 12 | |
4 | 9 | 5 | 4 | 815:772 | 10 | |
5 | 6 | 4 | 2 | 547:486 | 8 | |
6 | 9 | 4 | 5 | 775:761 | 8 | |
7 | 8 | 3 | 5 | 589:622 | 6 | |
8 | 9 | 3 | 6 | 806:886 | 6 | |
9 | 9 | 3 | 6 | 747:806 | 6 | |
10 | 8 | 0 | 8 | 656:714 | 0 |
- Playoffs