phân loại Thổ Nhĩ Kỳ. Super League. Nữ 24/25
09/24
04/25
28%
# | Đội | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 639:450 | 16 | |
2 | 9 | 6 | 3 | 697:571 | 15 | |
3 | 9 | 6 | 3 | 670:660 | 15 | |
4 | 9 | 4 | 5 | 623:649 | 13 | |
5 | 7 | 6 | 1 | 532:458 | 13 | |
6 | 9 | 4 | 5 | 623:680 | 13 | |
7 | 9 | 4 | 5 | 605:641 | 13 | |
8 | 8 | 4 | 4 | 545:560 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 5 | 522:555 | 11 | |
10 | 7 | 4 | 3 | 478:441 | 11 | |
11 | 8 | 3 | 5 | 667:724 | 11 | |
12 | 8 | 2 | 6 | 545:577 | 10 | |
13 | 9 | 0 | 9 | 0:180 | 9 |
- Playoffs