phân loại Giải Vô địch Siêu hạng FBU 24/25
10/24
04/25
52%
# | Đội | TCDC | T | Đ | TD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 14 | 0 | 1057:790 | |
2 | 17 | 14 | 3 | 1321:1183 | |
3 | 17 | 9 | 8 | 1170:1193 | |
4 | 18 | 9 | 9 | 1316:1327 | |
5 | 17 | 8 | 9 | 1150:1193 | |
6 | 17 | 6 | 11 | 1157:1229 | |
7 | 17 | 5 | 12 | 1177:1265 | |
8 | 17 | 2 | 15 | 1124:1292 |
- Playoffs