Aberystwyth Town vs Haverfordwest County 03/02/2024
Trận đấu tiếp theo Haverfordwest County - Aberystwyth Town on 01/01/2025
-
03/02/24
04:00
|
Vòng 23
-
- 1 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
5 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Aberystwyth Town được chơi với số điểm 0: 0
5 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Cymru Premier được chơi với điểm 0: 0
6 / 10 trong số các trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số 0:0
5 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Haverfordwest County được chơi với số điểm 0: 0
5 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Cymru Premier được chơi với điểm 0: 0
2 - Thắng
1 - Rút thăm
7 - Lỗ vốn
Thắng - 5
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
10
19
Ghi bàn
Thừa nhận
17
8
- 1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.7
- 1.9
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.8
- 30.8'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 37'
- 2.9
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.5
- 29
- Bàn thắng
- 25
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
22
-
20
-
20
-
19
-
15
-
14
-
13
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
Biểu mẫu hiện hành
- 2
- Ghi bàn
- 9
- 0
- Thẻ vàng
- 1
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Aberystwyth Town
Resultados mais recentes: Haverfordwest County
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 30 | 2 | 0 | 117:18 | 99 | 92 | |
2 | 32 | 18 | 5 | 9 | 70:43 | 27 | 59 | |
3 | 32 | 13 | 12 | 7 | 38:31 | 7 | 51 | |
4 | 32 | 13 | 5 | 14 | 49:46 | 3 | 44 | |
5 | 32 | 11 | 8 | 13 | 52:70 | -18 | 41 | |
6 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35:63 | -28 | 39 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Tập đoàn Cymru Premier | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 77:14 | 63 | 62 | |
2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 59:29 | 30 | 47 | |
3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 25:20 | 5 | 37 | |
4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28:39 | -11 | 34 | |
5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:31 | 4 | 33 | |
6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 40:41 | -1 | 31 | |
7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29:33 | -4 | 28 | |
8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:32 | -4 | 25 | |
9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:41 | -14 | 23 | |
10 | 22 | 4 | 3 | 15 | 18:46 | -28 | 15 | |
11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 27:49 | -22 | 14 | |
12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 13:31 | -18 | 13 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46:37 | 9 | 46 |
|
|
2 | 32 | 11 | 10 | 11 | 39:40 | -1 | 43 | ||
3 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36:54 | -18 | 32 | ||
4 | 32 | 7 | 6 | 19 | 27:57 | -30 | 27 | ||
5 | 32 | 8 | 7 | 17 | 23:41 | -18 | 25 | ||
6 | 32 | 7 | 4 | 21 | 34:66 | -32 | 25 |
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 67:10 | 57 | 46 | |
2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 39:20 | 19 | 31 | |
3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15:10 | 5 | 27 | |
4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 29:21 | 8 | 26 | |
5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:32 | -6 | 23 | |
6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:30 | -9 | 22 |
# | Tập đoàn Cymru Premier | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47:8 | 39 | 31 | |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35:13 | 22 | 25 | |
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 21 | |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:16 | 2 | 21 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | 20 | |
6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:19 | 0 | 16 | |
7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:15 | 3 | 15 | |
8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 14 | |
9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:19 | -3 | 13 | |
10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:13 | -6 | 11 | |
11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16:25 | -9 | 7 | |
12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:21 | -10 | 5 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:19 | 7 | 25 | ||
2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:17 | 1 | 22 |
|
|
3 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20:25 | -5 | 19 | ||
4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12:18 | -6 | 16 | ||
5 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20:29 | -9 | 14 | ||
6 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:26 | -10 | 12 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 50:8 | 42 | 46 | |
2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31:23 | 8 | 28 | |
3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23:21 | 2 | 24 | |
4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:25 | -5 | 18 | |
5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 26:38 | -12 | 18 | |
6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:33 | -19 | 17 |
# | Tập đoàn Cymru Premier | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30:6 | 24 | 31 | |
2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:16 | 8 | 22 | |
3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 16 | |
4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:22 | -1 | 15 | |
5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 14 | |
6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:19 | -3 | 13 | |
7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:18 | -7 | 13 | |
8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:23 | -13 | 13 | |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:22 | -11 | 10 | |
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7:25 | -18 | 10 | |
11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:18 | -12 | 8 | |
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:24 | -13 | 7 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:20 | 8 | 27 |
|
|
2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:21 | -8 | 18 | ||
3 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:23 | -12 | 15 | ||
4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:31 | -20 | 15 | ||
5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:29 | -13 | 13 | ||
6 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14:37 | -23 | 11 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Aberystwyth Town FC và Haverfordwest County AFC khi Aberystwyth Town FC chơi trên sân nhà là 2-1. Có 4 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Aberystwyth Town FC và Haverfordwest County AFC là 1-1. Có 8 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 21 lần gặp nhau gần đây khi Aberystwyth Town FC chơi trên sân nhà, Aberystwyth Town FC đã thắng 9 trận, có 6 trận hòa trong khi Haverfordwest County AFC thắng 6 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 34-29 nghiêng về phía Aberystwyth Town FC.
Trong 45 lần gặp nhau gần đây, Aberystwyth Town FC đã thắng 16 trận, có 13 trận hòa trong khi Haverfordwest County AFC thắng 16 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 67-58 nghiêng về phía Haverfordwest County AFC.