Horsens vs Esbjerg fB 13/03/2022
Trận đấu tiếp theo Horsens - Esbjerg fB on 15/03/2025
-
13/03/22
22:00
|
Vòng 21
-
- 0 : 0
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
14
-
13
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
Biểu mẫu hiện hành
- 5
- Ghi bàn
- 1
- 1
- Thẻ vàng
- 6
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Horsens
Resultados mais recentes: Esbjerg fB
# | Hình thức 1st Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 52:20 | 32 | 51 |
|
|
2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 45:21 | 24 | 43 |
|
|
3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37:22 | 15 | 43 |
|
|
4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37:21 | 16 | 40 |
|
|
5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38:36 | 2 | 37 |
|
|
6 | 22 | 7 | 4 | 11 | 35:37 | -2 | 25 |
|
|
7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28:32 | -4 | 25 |
|
|
8 | 22 | 5 | 9 | 8 | 25:31 | -6 | 24 |
|
|
9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 31:38 | -7 | 22 |
|
|
10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:38 | -14 | 20 |
|
|
11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 24:48 | -24 | 18 |
|
|
12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 19:51 | -32 | 16 |
|
- Promotion round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 19 | 7 | 6 | 55:29 | 26 | 64 |
|
||
2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 62:29 | 33 | 63 |
|
||
3 | 32 | 17 | 6 | 9 | 49:31 | 18 | 57 |
|
||
4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 65:44 | 21 | 55 |
|
||
5 | 32 | 15 | 5 | 12 | 55:53 | 2 | 50 |
|
||
6 | 32 | 10 | 5 | 17 | 50:63 | -13 | 35 |
|
- Promotion
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 10 | 12 | 10 | 45:41 | 4 | 42 |
|
||
2 | 32 | 9 | 12 | 11 | 47:50 | -3 | 39 |
|
||
3 | 32 | 8 | 12 | 12 | 39:44 | -5 | 36 |
|
||
4 | 32 | 9 | 6 | 17 | 39:62 | -23 | 33 |
|
||
5 | 32 | 6 | 10 | 16 | 36:54 | -18 | 28 |
|
||
6 | 32 | 7 | 5 | 20 | 32:74 | -42 | 26 |
|
- Relegation
# | Hình thức 1st Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25:10 | 15 | 25 |
|
|
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:10 | 9 | 24 |
|
|
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:13 | 7 | 22 |
|
|
4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:10 | 11 | 19 |
|
|
5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | 19 |
|
|
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:13 | 3 | 17 |
|
|
7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:13 | 2 | 16 |
|
|
8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:19 | 2 | 15 |
|
|
9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 15 |
|
|
10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:21 | -4 | 13 |
|
|
11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:22 | -7 | 13 |
|
|
12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:28 | -19 | 8 |
|
# | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:12 | 14 | 34 |
|
|
2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:13 | 18 | 31 |
|
|
3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 32:22 | 10 | 31 |
|
|
4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:19 | 12 | 28 |
|
|
5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:20 | 5 | 26 |
|
|
6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 30:28 | 2 | 22 |
|
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 29:17 | 12 | 30 |
|
||
2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22:16 | 6 | 24 |
|
||
3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:27 | -4 | 23 |
|
||
4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:25 | -2 | 21 |
|
||
5 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23:24 | -1 | 19 |
|
||
6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:38 | -20 | 17 |
|
# | Hình thức 1st Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:10 | 17 | 26 |
|
|
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | 13 | 24 |
|
|
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:8 | 13 | 23 |
|
|
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:12 | 6 | 19 |
|
|
5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:23 | -5 | 15 |
|
|
6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:18 | -4 | 10 |
|
|
7 | 11 | 1 | 6 | 4 | 14:17 | -3 | 9 |
|
|
8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:18 | -8 | 8 |
|
|
9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:23 | -13 | 8 |
|
|
10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:21 | -10 | 6 |
|
|
11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:23 | -14 | 5 |
|
|
12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:26 | -17 | 5 |
|
# | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 30:9 | 21 | 38 |
|
||
2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 31:16 | 15 | 32 |
|
||
3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34:25 | 9 | 27 |
|
||
4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:19 | 4 | 23 |
|
||
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23:31 | -8 | 19 |
|
||
6 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20:35 | -15 | 13 |
|
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3 | 9 | 4 | 24:25 | -1 | 18 |
|
||
2 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16:24 | -8 | 12 |
|
||
3 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17:28 | -11 | 12 |
|
||
4 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16:35 | -19 | 10 |
|
||
5 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13:30 | -17 | 9 |
|
||
6 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:36 | -22 | 9 |
|
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa AC Horsens và Esbjerg FB khi AC Horsens chơi trên sân nhà là 1-1. Có 5 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa AC Horsens và Esbjerg FB là 1-1. Có 9 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 23 lần gặp nhau gần đây khi AC Horsens chơi trên sân nhà, AC Horsens đã thắng 8 trận, có 8 trận hòa trong khi Esbjerg FB thắng 7 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 37-30 nghiêng về phía Esbjerg FB.
Trong 45 lần gặp nhau gần đây, AC Horsens đã thắng 15 trận, có 15 trận hòa trong khi Esbjerg FB thắng 15 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 59-48 nghiêng về phía Esbjerg FB.