Thành phố Aldershot vs Southampton U21 04/12/2024
-
04/12/24
03:00
|
Vòng 1
-
- 2 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
5 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Thành phố Aldershot trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
1 / 2 của trận đấu cuối cùng in Cúp Liên Đoàn Quốc Gia kết thúc trong thất bại
5 / 10 của trận đấu cuối cùng Southampton U21 trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
3 - Thắng
2 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 5
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
14
17
Ghi bàn
Thừa nhận
24
18
- 1.4
- Số bàn thắng mỗi trận
- 2.4
- 1.7
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.8
- 29'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 22.1'
- 3.1
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 4.2
- 31
- Bàn thắng
- 42
Biểu mẫu hiện hành
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 1 | |
8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:10 | -3 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 1 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 12 |
|
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 7 |
|
|
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
|
|
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 5 |
|
|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
|
|
7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 4 |
|
|
8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 2 |
|
- Playoffs