Beitar Jerusalem vs Maccabi Petah Tikva FC 30/04/2022
Trận đấu tiếp theo Beitar Jerusalem - Maccabi Petah Tikva FC on 05/12/2024
-
30/04/22
23:30
|
Vòng 31
-
- 2 : 2
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
20
-
15
-
15
-
15
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
6
Biểu mẫu hiện hành
- 13
- Ghi bàn
- 6
- 4
- Thẻ vàng
- 5
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Beitar Jerusalem
Resultados mais recentes: Maccabi Petah Tikva FC
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 24 | 6 | 6 | 79:27 | 52 | 78 |
|
|
2 | 36 | 20 | 10 | 6 | 53:30 | 23 | 70 |
|
|
3 | 36 | 20 | 9 | 7 | 63:38 | 25 | 69 |
|
|
4 | 36 | 13 | 13 | 10 | 47:41 | 6 | 52 |
|
|
5 | 36 | 13 | 11 | 12 | 44:47 | -3 | 50 |
|
|
6 | 36 | 13 | 10 | 13 | 33:43 | -10 | 49 |
|
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
# | Tập đoàn Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 62:19 | 43 | 59 |
|
|
2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 39:17 | 22 | 55 |
|
|
3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48:31 | 17 | 53 |
|
|
4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 28:29 | -1 | 42 |
|
|
5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 34:27 | 7 | 40 |
|
|
6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:31 | 5 | 38 |
|
|
7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 22:28 | -6 | 36 |
|
|
8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:32 | -3 | 33 |
|
|
9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:37 | -4 | 30 |
|
|
10 | 26 | 8 | 3 | 15 | 28:44 | -16 | 27 |
|
|
11 | 26 | 5 | 8 | 13 | 19:35 | -16 | 23 |
|
|
12 | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:36 | -13 | 22 |
|
|
13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:37 | -10 | 21 |
|
|
14 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20:45 | -25 | 20 |
|
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 14 | 8 | 11 | 48:39 | 9 | 50 | |
2 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34:43 | -9 | 42 | |
3 | 33 | 12 | 3 | 18 | 37:52 | -15 | 39 | |
4 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35:43 | -8 | 37 | |
5 | 33 | 9 | 8 | 16 | 36:47 | -11 | 35 | |
6 | 33 | 8 | 9 | 16 | 25:41 | -16 | 33 | |
7 | 33 | 6 | 9 | 18 | 34:49 | -15 | 27 | |
8 | 33 | 6 | 9 | 18 | 25:53 | -28 | 27 |
- Relegation
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 43:12 | 31 | 44 |
|
|
2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 34:14 | 20 | 40 |
|
|
3 | 18 | 9 | 8 | 1 | 28:13 | 15 | 35 |
|
|
4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:13 | 14 | 33 |
|
|
5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 18:22 | -4 | 29 |
|
|
6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:26 | -4 | 25 |
|
# | Tập đoàn Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32:9 | 23 | 32 |
|
|
2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:10 | 13 | 27 |
|
|
3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19:10 | 9 | 26 |
|
|
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15:17 | -2 | 23 |
|
|
5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:12 | 5 | 22 |
|
|
6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 19 |
|
|
7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:15 | 4 | 18 |
|
|
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 18 |
|
|
9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:20 | -4 | 16 |
|
|
10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:17 | -5 | 15 |
|
|
11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:14 | -3 | 14 |
|
|
12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 13 |
|
|
13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:22 | -11 | 12 |
|
|
14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:25 | -8 | 11 |
|
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:17 | 6 | 28 | |
2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:20 | 2 | 22 | |
3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:24 | -6 | 22 | |
4 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:19 | -2 | 19 | |
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13:18 | -5 | 19 | |
6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:24 | -6 | 17 | |
7 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:29 | -8 | 17 | |
8 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 15 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36:15 | 21 | 34 |
|
|
2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 35:25 | 10 | 34 |
|
|
3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19:16 | 3 | 30 |
|
|
4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:21 | 1 | 25 |
|
|
5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15:21 | -6 | 20 |
|
|
6 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20:28 | -8 | 19 |
|
# | Tập đoàn Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 16:7 | 9 | 28 |
|
|
2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:10 | 20 | 27 |
|
|
3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 29:21 | 8 | 27 |
|
|
4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:11 | 9 | 22 |
|
|
5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:12 | 1 | 19 |
|
|
6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:15 | 2 | 18 |
|
|
7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:14 | -3 | 17 |
|
|
8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 16 |
|
|
9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:17 | -2 | 15 |
|
|
10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 12 |
|
|
11 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:20 | -7 | 8 |
|
|
12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:22 | -10 | 8 |
|
|
13 | 13 | 1 | 5 | 7 | 7:18 | -11 | 8 |
|
|
14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:23 | -14 | 8 |
|
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:22 | 3 | 22 | |
2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 16:23 | -7 | 22 | |
3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 20 | |
4 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:24 | -6 | 18 | |
5 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12:23 | -11 | 14 | |
6 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:27 | -13 | 13 | |
7 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13:27 | -14 | 12 | |
8 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16:25 | -9 | 10 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Beitar Jerusalem FC và Maccabi Petah Tikva FC khi Beitar Jerusalem FC chơi trên sân nhà là 2-1. Có 3 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Beitar Jerusalem FC và Maccabi Petah Tikva FC là 2-1. Có 6 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 19 lần gặp nhau gần đây khi Beitar Jerusalem FC chơi trên sân nhà, Beitar Jerusalem FC đã thắng 9 trận, có 4 trận hòa trong khi Maccabi Petah Tikva FC thắng 6 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 28-20 nghiêng về phía Beitar Jerusalem FC.
Trong 38 lần gặp nhau gần đây, Beitar Jerusalem FC đã thắng 21 trận, có 8 trận hòa trong khi Maccabi Petah Tikva FC thắng 9 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 60-40 nghiêng về phía Beitar Jerusalem FC.