Bibiani Gold Stars vs Vision FC (GHA) 24/11/2024
-
24/11/24
23:00
|
Vòng 12
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Ai sẽ thắng?
- Bibiani Gold Stars
- Vẽ
- Vision FC (GHA)
Phỏng đoán
9 / 10 số trận gần nhất Bibiani Gold Stars trên mọi đấu trường có ít hơn 2 bàn thắng
9 / 10 trận gần nhất có trong Giải Ngoại Hạng có ít hơn 2 bàn thắng
9 / 10 số trận gần nhất Vision FC (GHA) trên mọi đấu trường có ít hơn 2 bàn thắng
9 / 10 trận gần nhất có trong Giải Ngoại Hạng có ít hơn 2 bàn thắng
4 - Thắng
5 - Rút thăm
1 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
7
4
Ghi bàn
Thừa nhận
6
9
- 0.7
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.6
- 0.4
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.9
- 81.8'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 60'
- 1.1
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 1.5
- 11
- Bàn thắng
- 15
Biểu mẫu hiện hành
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 11:5 | 6 | 23 | |
2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13:4 | 9 | 22 | |
3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 11:4 | 7 | 21 | |
4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11:8 | 3 | 21 | |
5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10:7 | 3 | 20 | |
6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9:6 | 3 | 19 | |
7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:9 | 1 | 18 | |
8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9:7 | 2 | 17 | |
9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11:9 | 2 | 17 | |
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:12 | -2 | 15 | |
11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:15 | -3 | 13 | |
12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7:12 | -5 | 13 | |
13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6:8 | -2 | 12 | |
14 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:13 | -3 | 12 | |
15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4:8 | -4 | 11 | |
16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6:11 | -5 | 11 | |
17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:18 | -8 | 11 | |
18 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7:11 | -4 | 9 |
- Champions League Qualification
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:0 | 7 | 14 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | 14 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 | |
5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 12 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 11 | |
8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 | |
9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 10 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:2 | 5 | 9 | |
12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 8 | |
13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | |
15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 5 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | |
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | 7 | |
6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | |
8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 6 | |
9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 5 | |
11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 5 | |
12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | |
15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 4 | |
16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:6 | -4 | 2 | |
17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | 1 | |
18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 |
Sự kiện trận đấu
Bibiani Gold Stars FC đã bất bại 12 trận gần đây nhất.
Bibiani Gold Stars FC đã bất bại 15 trận gần đây nhất trên sân nhà.
Vision FC đã không thể thắng trong 6 trận gần đây nhất.
Bibiani Gold Stars FC đã không ghi bàn 1 trận trong 5 trận đấu sân nhà ở giải Giải Ngoại Hạng mùa bóng năm nay.