Câu lạc bộ Atletico Banfield vs Câu lạc bộ Atletico Lanus 01/12/2024
Trận đấu tiếp theo Câu lạc bộ Atletico Lanus - Câu lạc bộ Atletico Banfield on 20/04/2025
-
01/12/24
06:30
|
Vòng 25
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
3 / 10 của trận đấu cuối cùng Câu lạc bộ Atletico Banfield trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
3 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Superliga, ít nhất một đội đã không ghi bàn
6 / 10 trong số các trận gần nhất giữa các đội, ít nhất một trong các đội không ghi bàn
8 / 10 của trận đấu cuối cùng Câu lạc bộ Atletico Lanus trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
8 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Superliga, ít nhất một đội đã không ghi bàn
2 - Thắng
3 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
10
13
Ghi bàn
Thừa nhận
4
7
- 1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.4
- 1.3
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.7
- 39.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 81.8'
- 2.3
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 1.1
- 23
- Bàn thắng
- 11
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
13
-
12
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
Biểu mẫu hiện hành
- 5
- Ghi bàn
- 6
- 20
- Thẻ vàng
- 23
- 2
- Thẻ đỏ
- 2
Đối đầu
Resultados mais recentes: Câu lạc bộ Atletico Banfield
Resultados mais recentes: Câu lạc bộ Atletico Lanus
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 14 | 9 | 4 | 38:16 | 22 | 51 | |
2 | 27 | 13 | 9 | 5 | 34:27 | 7 | 48 | |
3 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42:30 | 12 | 46 | |
4 | 27 | 12 | 10 | 5 | 28:18 | 10 | 46 | |
5 | 27 | 11 | 10 | 6 | 38:21 | 17 | 43 | |
6 | 27 | 11 | 9 | 7 | 30:23 | 7 | 42 | |
7 | 27 | 9 | 13 | 5 | 25:17 | 8 | 40 | |
8 | 27 | 11 | 7 | 9 | 28:27 | 1 | 40 | |
9 | 27 | 11 | 7 | 9 | 27:26 | 1 | 40 | |
10 | 27 | 10 | 9 | 8 | 20:18 | 2 | 39 | |
11 | 27 | 10 | 8 | 9 | 23:25 | -2 | 38 | |
12 | 27 | 8 | 12 | 7 | 36:34 | 2 | 36 | |
13 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32:31 | 1 | 36 | |
14 | 27 | 8 | 12 | 7 | 28:31 | -3 | 36 | |
15 | 27 | 8 | 11 | 8 | 31:28 | 3 | 35 | |
16 | 27 | 8 | 11 | 8 | 33:32 | 1 | 35 | |
17 | 27 | 8 | 11 | 8 | 26:27 | -1 | 35 | |
18 | 27 | 8 | 10 | 9 | 27:30 | -3 | 34 | |
19 | 27 | 8 | 8 | 11 | 21:23 | -2 | 32 | |
20 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27:30 | -3 | 32 | |
21 | 27 | 7 | 11 | 9 | 27:33 | -6 | 32 | |
22 | 27 | 8 | 7 | 12 | 29:36 | -7 | 31 | |
23 | 27 | 8 | 6 | 13 | 22:28 | -6 | 30 | |
24 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20:26 | -6 | 29 | |
25 | 27 | 7 | 7 | 13 | 22:35 | -13 | 28 | |
26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 18:28 | -10 | 26 | |
27 | 27 | 5 | 9 | 13 | 22:36 | -14 | 24 | |
28 | 27 | 4 | 11 | 12 | 15:33 | -18 | 23 |
- Copa Libertadores
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 21:2 | 19 | 33 | |
2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20:11 | 9 | 30 | |
3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29:9 | 20 | 29 | |
4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25:13 | 12 | 29 | |
5 | 14 | 8 | 5 | 1 | 19:9 | 10 | 29 | |
6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 18:8 | 10 | 29 | |
7 | 14 | 8 | 5 | 1 | 14:4 | 10 | 29 | |
8 | 13 | 8 | 4 | 1 | 18:7 | 11 | 28 | |
9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17:7 | 10 | 28 | |
10 | 14 | 7 | 6 | 1 | 17:8 | 9 | 27 | |
11 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:10 | 7 | 25 | |
12 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:12 | 8 | 24 | |
13 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16:12 | 4 | 24 | |
14 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11:8 | 3 | 23 | |
15 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19:10 | 9 | 22 | |
16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 3 | 22 | |
17 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13:10 | 3 | 22 | |
18 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8:6 | 2 | 22 | |
19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14:10 | 4 | 21 | |
20 | 13 | 4 | 7 | 2 | 18:14 | 4 | 19 | |
21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:13 | 3 | 19 | |
22 | 14 | 4 | 6 | 4 | 9:10 | -1 | 18 | |
23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 18 | |
24 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 17 | |
25 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:14 | 1 | 15 | |
26 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14:19 | -5 | 15 | |
27 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:13 | -3 | 13 | |
28 | 13 | 0 | 7 | 6 | 8:21 | -13 | 7 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 23 | |
2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:11 | 2 | 19 | |
3 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17:14 | 3 | 18 | |
4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:17 | 0 | 17 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | |
6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12:12 | 0 | 17 | |
7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:20 | -2 | 17 | |
8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:13 | -3 | 16 | |
9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7:12 | -5 | 16 | |
10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:17 | -5 | 15 | |
11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:12 | -3 | 14 | |
12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:16 | -4 | 14 | |
13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:18 | -5 | 14 | |
14 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8:9 | -1 | 13 | |
15 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13:15 | -2 | 13 | |
16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:18 | -6 | 13 | |
17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:17 | -6 | 13 | |
18 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:19 | -7 | 12 | |
19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:19 | -7 | 12 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7:13 | -6 | 11 | |
21 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:18 | -9 | 11 | |
22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8:16 | -8 | 10 | |
23 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:23 | -9 | 10 | |
24 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8:17 | -9 | 10 | |
25 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:22 | -15 | 9 | |
26 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:18 | -9 | 8 | |
27 | 13 | 0 | 6 | 7 | 7:18 | -11 | 6 | |
28 | 13 | 0 | 2 | 11 | 5:21 | -16 | 2 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa CA Banfield và Atletico Lanus khi CA Banfield chơi trên sân nhà là 1-2. Có 4 trận đã kết thúc với kết quả này.
Trong 16 lần gặp nhau gần đây khi CA Banfield chơi trên sân nhà, CA Banfield đã thắng 6 trận, có 4 trận hòa trong khi Atletico Lanus thắng 6 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 17-16 nghiêng về phía CA Banfield.
Trong 36 lần gặp nhau gần đây, CA Banfield đã thắng 14 trận, có 10 trận hòa trong khi Atletico Lanus thắng 12 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 43-36 nghiêng về phía CA Banfield.
Bạn có biết rằng CA Banfield ghi 25% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 46-60?