Chacarita Juniors vs Estudiantes de Rio Cuarto 19/09/2021
Trận đấu tiếp theo Chacarita Juniors - Estudiantes de Rio Cuarto on 09/03/2025
-
19/09/21
03:10
|
Vòng 26
-
- 0 : 0
- Hoàn thành
Biểu mẫu hiện hành
- 1
- Ghi bàn
- 3
- 4
- Thẻ vàng
- 8
- 0
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
Resultados mais recentes: Chacarita Juniors
Resultados mais recentes: Estudiantes de Rio Cuarto
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 17 | 9 | 6 | 50:25 | 25 | 60 |
|
|
2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 45:31 | 14 | 59 |
|
|
3 | 32 | 17 | 8 | 7 | 40:32 | 8 | 59 |
|
|
4 | 32 | 15 | 12 | 5 | 34:18 | 16 | 57 |
|
|
5 | 32 | 15 | 8 | 9 | 36:26 | 10 | 53 |
|
|
6 | 32 | 15 | 7 | 10 | 35:24 | 11 | 52 |
|
|
7 | 32 | 11 | 11 | 10 | 34:35 | -1 | 44 |
|
|
8 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32:30 | 2 | 42 |
|
|
9 | 32 | 10 | 11 | 11 | 29:34 | -5 | 41 |
|
|
10 | 32 | 9 | 12 | 11 | 27:34 | -7 | 39 |
|
|
11 | 32 | 8 | 14 | 10 | 29:28 | 1 | 38 |
|
|
12 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37:44 | -7 | 37 |
|
|
13 | 32 | 10 | 6 | 16 | 27:38 | -11 | 36 |
|
|
14 | 32 | 5 | 19 | 8 | 23:26 | -3 | 34 |
|
|
15 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30:36 | -6 | 34 |
|
|
16 | 32 | 6 | 9 | 17 | 29:50 | -21 | 27 |
|
|
17 | 32 | 4 | 9 | 19 | 23:49 | -26 | 21 |
|
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43:33 | 10 | 58 |
|
|
2 | 34 | 15 | 12 | 7 | 49:28 | 21 | 57 |
|
|
3 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:39 | 8 | 56 |
|
|
4 | 34 | 16 | 5 | 13 | 36:34 | 2 | 53 |
|
|
5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 38:31 | 7 | 52 |
|
|
6 | 34 | 13 | 13 | 8 | 34:29 | 5 | 52 |
|
|
7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41:40 | 1 | 47 |
|
|
8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43:42 | 1 | 45 |
|
|
9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:40 | 1 | 43 |
|
|
10 | 34 | 9 | 15 | 10 | 27:32 | -5 | 42 |
|
|
11 | 34 | 8 | 16 | 10 | 33:39 | -6 | 40 |
|
|
12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31:32 | -1 | 39 |
|
|
13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37:39 | -2 | 38 |
|
|
14 | 34 | 7 | 17 | 10 | 25:30 | -5 | 38 |
|
|
15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34:37 | -3 | 37 |
|
|
16 | 34 | 7 | 16 | 11 | 25:32 | -7 | 37 |
|
|
17 | 34 | 8 | 13 | 13 | 34:50 | -16 | 37 |
|
|
18 | 34 | 6 | 15 | 13 | 23:34 | -11 | 33 |
|
- Finals
- Promotion Playoffs
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23:8 | 15 | 37 |
|
|
2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 18:11 | 7 | 34 |
|
|
3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:16 | 11 | 33 |
|
|
4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:8 | 11 | 31 |
|
|
5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22:12 | 10 | 29 |
|
|
6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 20:10 | 10 | 29 |
|
|
7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18:11 | 7 | 27 |
|
|
8 | 16 | 6 | 8 | 2 | 19:12 | 7 | 26 |
|
|
9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:18 | 5 | 25 |
|
|
10 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14:17 | -3 | 23 |
|
|
11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:12 | 5 | 22 |
|
|
12 | 16 | 4 | 9 | 3 | 9:12 | -3 | 21 |
|
|
13 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15:21 | -6 | 20 |
|
|
14 | 16 | 3 | 9 | 4 | 14:15 | -1 | 18 |
|
|
15 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15:22 | -7 | 16 |
|
|
16 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:28 | -13 | 11 |
|
|
17 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:26 | -13 | 8 |
|
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 22:10 | 12 | 37 |
|
|
2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 31:8 | 23 | 36 |
|
|
3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 22:11 | 11 | 34 |
|
|
4 | 17 | 9 | 7 | 1 | 25:15 | 10 | 34 |
|
|
5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 28 |
|
|
6 | 17 | 6 | 8 | 3 | 26:22 | 4 | 26 |
|
|
7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:19 | 6 | 25 |
|
|
8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:19 | 5 | 25 |
|
|
9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15:13 | 2 | 25 |
|
|
10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:12 | 8 | 24 |
|
|
11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:16 | 5 | 24 |
|
|
12 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17:15 | 2 | 24 |
|
|
13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17:16 | 1 | 24 |
|
|
14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:19 | 6 | 23 |
|
|
15 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17:18 | -1 | 21 |
|
|
16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 11:17 | -6 | 21 |
|
|
17 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12:13 | -1 | 20 |
|
|
18 | 17 | 3 | 8 | 6 | 11:16 | -5 | 17 |
|
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19:13 | 6 | 28 |
|
|
2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 12:6 | 6 | 28 |
|
|
3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18:15 | 3 | 26 |
|
|
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:13 | 4 | 25 |
|
|
5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:21 | 1 | 25 |
|
|
6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:17 | 10 | 23 |
|
|
7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:18 | -1 | 22 |
|
|
8 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15:17 | -2 | 18 |
|
|
9 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:22 | -4 | 18 |
|
|
10 | 16 | 2 | 10 | 4 | 9:11 | -2 | 16 |
|
|
11 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12:17 | -5 | 16 |
|
|
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:22 | -8 | 16 |
|
|
13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:20 | -8 | 13 |
|
|
14 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10:23 | -13 | 13 |
|
|
15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10:16 | -6 | 12 |
|
|
16 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:24 | -11 | 12 |
|
|
17 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14:26 | -12 | 12 |
|
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21:17 | 4 | 30 |
|
|
2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21:15 | 6 | 28 |
|
|
3 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18:18 | 0 | 24 |
|
|
4 | 17 | 4 | 9 | 4 | 16:15 | 1 | 21 |
|
|
5 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | -2 | 21 |
|
|
6 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14:16 | -2 | 20 |
|
|
7 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:23 | -4 | 20 |
|
|
8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:21 | -2 | 19 |
|
|
9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:21 | -5 | 19 |
|
|
10 | 17 | 6 | 1 | 10 | 14:23 | -9 | 19 |
|
|
11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:21 | -5 | 18 |
|
|
12 | 17 | 2 | 9 | 6 | 12:19 | -7 | 15 |
|
|
13 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12:20 | -8 | 15 |
|
|
14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11:20 | -9 | 15 |
|
|
15 | 17 | 2 | 8 | 7 | 8:15 | -7 | 14 |
|
|
16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:21 | -8 | 13 |
|
|
17 | 17 | 2 | 7 | 8 | 11:21 | -10 | 13 |
|
|
18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19:37 | -18 | 12 |
|
Sự kiện trận đấu
Estudiantes Rio Cuarto's performance of the last 5 matches is better than Chacarita Juniors's.
Chacarita Juniors scores 0.86 goals when playing at home and Estudiantes Rio Cuarto scores 0.94 goals when playing away (on average).
Chacarita Juniors đã không thể thắng trong 6 trận gần đây nhất.
When Chacarita Juniors is down 0-1 home, they win 14% of their matches.