River Plate Buenos Aires vs Godoy Cruz Antonio Tomba 11/07/2022
Last match Godoy Cruz Antonio Tomba - River Plate Buenos Aires on 13/02/2025
-
11/07/22
07:30
|
Vòng 7
-
- 0 : 2
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
19
-
14
-
11
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
Biểu mẫu hiện hành
- 5
- Ghi bàn
- 6
- 12
- Thẻ vàng
- 12
- 1
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu










Resultados mais recentes: River Plate Buenos Aires










Resultados mais recentes: Godoy Cruz Antonio Tomba










# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 16 | 4 | 7 | 34:28 | 6 | 52 | ||
2 | 27 | 14 | 8 | 5 | 41:24 | 17 | 50 | ||
3 | 27 | 14 | 5 | 8 | 43:22 | 21 | 47 | ||
4 | 27 | 12 | 11 | 4 | 35:21 | 14 | 47 | ||
5 | 27 | 12 | 10 | 5 | 32:22 | 10 | 46 | ||
6 | 27 | 10 | 13 | 4 | 33:23 | 10 | 43 | ||
7 | 27 | 11 | 10 | 6 | 41:32 | 9 | 43 | ||
8 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33:24 | 9 | 42 | ||
9 | 27 | 11 | 8 | 8 | 26:18 | 8 | 41 | ||
10 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31:27 | 4 | 40 | ||
11 | 27 | 11 | 7 | 9 | 26:22 | 4 | 40 | ||
12 | 27 | 10 | 10 | 7 | 29:27 | 2 | 40 | ||
13 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28:26 | 2 | 35 |
|
|
14 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31:31 | 0 | 35 | ||
15 | 27 | 9 | 8 | 10 | 25:29 | -4 | 35 | ||
16 | 27 | 10 | 4 | 13 | 34:37 | -3 | 34 |
|
|
17 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31:37 | -6 | 34 | ||
18 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28:40 | -12 | 33 | ||
19 | 27 | 7 | 11 | 9 | 23:25 | -2 | 32 | ||
20 | 27 | 7 | 11 | 9 | 24:28 | -4 | 32 | ||
21 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27:32 | -5 | 32 | ||
22 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28:36 | -8 | 32 |
|
|
23 | 27 | 6 | 12 | 9 | 28:29 | -1 | 30 | ||
24 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23:29 | -6 | 30 | ||
25 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24:36 | -12 | 29 | ||
26 | 27 | 6 | 10 | 11 | 30:33 | -3 | 28 |
|
|
27 | 27 | 5 | 6 | 16 | 22:40 | -18 | 21 | ||
28 | 27 | 4 | 4 | 19 | 16:48 | -32 | 16 |
- Copa Libertadores
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22:7 | 15 | 30 | ||
2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26:12 | 14 | 30 | ||
3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 22:8 | 14 | 30 | ||
4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:15 | 7 | 30 | ||
5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18:9 | 9 | 28 | ||
6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | 6 | 27 | ||
7 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:14 | 4 | 26 | ||
8 | 14 | 6 | 7 | 1 | 18:12 | 6 | 25 | ||
9 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15:6 | 9 | 24 | ||
10 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:14 | 5 | 24 |
|
|
11 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:12 | 8 | 23 | ||
12 | 14 | 5 | 8 | 1 | 19:12 | 7 | 23 | ||
13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13:7 | 6 | 23 | ||
14 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:16 | 4 | 23 | ||
15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22:12 | 10 | 22 | ||
16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:10 | 8 | 22 |
|
|
17 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11:10 | 1 | 21 | ||
18 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12:8 | 4 | 20 | ||
19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:12 | 2 | 19 | ||
20 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16:13 | 3 | 18 | ||
21 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 1 | 18 | ||
22 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:9 | 2 | 17 | ||
23 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | -2 | 17 |
|
|
24 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:17 | -5 | 17 |
|
|
25 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:20 | -8 | 16 | ||
26 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:19 | -6 | 12 | ||
27 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:17 | -6 | 12 | ||
28 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10:20 | -10 | 10 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:10 | 11 | 25 | ||
2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 23 | ||
3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 22 | ||
4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | ||
5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:11 | 3 | 20 | ||
6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:20 | 1 | 20 | ||
7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10:10 | 0 | 18 | ||
8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:20 | -1 | 17 |
|
|
9 | 14 | 3 | 8 | 3 | 13:14 | -1 | 17 | ||
10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:12 | -1 | 17 | ||
11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:10 | 5 | 16 | ||
12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:19 | -2 | 16 | ||
13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10:14 | -4 | 16 | ||
14 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:19 | -3 | 15 |
|
|
15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:15 | -4 | 15 | ||
16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9:15 | -6 | 14 | ||
17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:16 | -4 | 13 | ||
18 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12:16 | -4 | 12 | ||
19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:18 | -5 | 12 | ||
20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:17 | -6 | 12 | ||
21 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:22 | -10 | 12 | ||
22 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:12 | -3 | 11 |
|
|
23 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:18 | -5 | 11 | ||
24 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:21 | -10 | 11 | ||
25 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:23 | -12 | 9 | ||
26 | 14 | 0 | 6 | 8 | 12:23 | -11 | 6 |
|
|
27 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8:26 | -18 | 6 | ||
28 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6:28 | -22 | 6 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa CA River Plate (ARG) và CD Godoy Cruz khi CA River Plate (ARG) chơi trên sân nhà là 1-2. Có 4 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa CA River Plate (ARG) và CD Godoy Cruz là 1-0. Có 6 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 11 lần gặp nhau gần đây khi CA River Plate (ARG) chơi trên sân nhà, CA River Plate (ARG) đã thắng 5 trận, có 1 trận hòa trong khi CD Godoy Cruz thắng 5 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 19-13 nghiêng về phía CA River Plate (ARG).
Trong 26 lần gặp nhau gần đây, CA River Plate (ARG) đã thắng 15 trận, có 4 trận hòa trong khi CD Godoy Cruz thắng 7 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 46-22 nghiêng về phía CA River Plate (ARG).