Godoy Cruz Antonio Tomba vs Rosario Central 24/01/2025
-
24/01/25
06:00
|
Vòng 1
-
- 0 : 3
- Hoàn thành
Ai sẽ thắng?
- Godoy Cruz Antonio Tomba
- Vẽ
- Rosario Central
Phỏng đoán
7 / 10 số trận gần nhất Godoy Cruz Antonio Tomba trên mọi đấu trường có ít hơn 2 bàn thắng
7 / 10 trận gần nhất có trong Superliga có ít hơn 2 bàn thắng
6 / 10 trận đấu gần nhất giữa các đội có ít hơn 2 bàn thắng
9 / 10 số trận gần nhất Rosario Central trên mọi đấu trường có ít hơn 2 bàn thắng
9 / 10 trận gần nhất có trong Superliga có ít hơn 2 bàn thắng
3 - Thắng
2 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
13
15
Ghi bàn
Thừa nhận
6
12
- 1.3
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.6
- 1.5
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.2
- 32.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 50'
- 2.8
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 1.8
- 28
- Bàn thắng
- 18
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
3
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Biểu mẫu hiện hành
- 3
- Ghi bàn
- 7
- 11
- Thẻ vàng
- 10
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Godoy Cruz Antonio Tomba
Resultados mais recentes: Rosario Central
# | Tập đoàn Apertura, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn Apertura, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
- Playoffs
# | Tập đoàn Apertura, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn Apertura, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Apertura, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Apertura, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa CD Godoy Cruz và Rosario Central là 0-1. Có 6 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 9 lần gặp nhau gần đây khi CD Godoy Cruz chơi trên sân nhà, CD Godoy Cruz đã thắng 4 trận, có 3 trận hòa trong khi Rosario Central thắng 2 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 11-8 nghiêng về phía CD Godoy Cruz.
Trong 24 lần gặp nhau gần đây, CD Godoy Cruz đã thắng 9 trận, có 5 trận hòa trong khi Rosario Central thắng 10 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 28-26 nghiêng về phía Rosario Central.
CD Godoy Cruz đã ghi ít nhất một bàn trong 5 trận liên tiếp.