Kissamikos vs Kifisias 05/12/2021
Trận đấu tiếp theo Kifisias - Kissamikos on 03/02/2025
-
05/12/21
20:45
|
Vòng 6
-
- 3 : 0
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
25
-
21
-
20
-
17
-
17
-
17
-
17
-
16
-
14
-
12
-
11
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 4
- 7
- Thẻ vàng
- 8
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Kissamikos
Resultados mais recentes: Kifisias
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 23 | 6 | 3 | 61:23 | 38 | 75 | ||
2 | 32 | 19 | 10 | 3 | 42:15 | 27 | 67 | ||
3 | 32 | 13 | 14 | 5 | 43:25 | 18 | 53 |
|
|
4 | 32 | 14 | 10 | 8 | 38:20 | 18 | 52 |
|
|
5 | 32 | 15 | 6 | 11 | 47:34 | 13 | 51 |
|
|
6 | 32 | 14 | 9 | 9 | 40:31 | 9 | 51 | ||
7 | 32 | 11 | 15 | 6 | 51:29 | 22 | 48 | ||
8 | 32 | 11 | 11 | 10 | 41:32 | 9 | 44 | ||
9 | 32 | 10 | 9 | 13 | 40:39 | 1 | 39 | ||
10 | 32 | 9 | 10 | 13 | 34:38 | -4 | 37 | ||
11 | 32 | 8 | 11 | 13 | 27:42 | -15 | 35 | ||
12 | 32 | 8 | 10 | 14 | 34:43 | -9 | 34 | ||
13 | 32 | 7 | 12 | 13 | 31:39 | -8 | 33 |
|
|
14 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36:49 | -13 | 32 | ||
15 | 32 | 7 | 10 | 15 | 25:71 | -46 | 31 | ||
16 | 32 | 7 | 8 | 17 | 34:49 | -15 | 29 |
|
|
17 | 32 | 5 | 6 | 21 | 17:62 | -45 | 21 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 22 | 6 | 4 | 68:19 | 49 | 72 |
|
|
2 | 32 | 19 | 8 | 5 | 46:19 | 27 | 65 |
|
|
3 | 32 | 19 | 7 | 6 | 51:20 | 31 | 61 |
|
|
4 | 32 | 14 | 13 | 5 | 46:25 | 21 | 55 |
|
|
5 | 32 | 14 | 10 | 8 | 38:27 | 11 | 52 |
|
|
6 | 32 | 15 | 5 | 12 | 37:31 | 6 | 50 |
|
|
7 | 32 | 13 | 9 | 10 | 27:25 | 2 | 48 |
|
|
8 | 32 | 13 | 7 | 12 | 31:31 | 0 | 46 |
|
|
9 | 32 | 11 | 7 | 14 | 23:32 | -9 | 40 |
|
|
10 | 32 | 10 | 7 | 15 | 29:42 | -13 | 37 |
|
|
11 | 32 | 10 | 7 | 15 | 43:49 | -6 | 37 |
|
|
12 | 32 | 9 | 9 | 14 | 22:36 | -14 | 36 |
|
|
13 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32:38 | -6 | 35 |
|
|
14 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30:40 | -10 | 34 |
|
|
15 | 32 | 7 | 8 | 17 | 24:50 | -26 | 29 |
|
|
16 | 32 | 6 | 6 | 20 | 24:58 | -34 | 15 |
|
|
17 | 32 | 7 | 6 | 19 | 24:53 | -29 | 13 |
|
- Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 36:7 | 29 | 44 | ||
2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 25:3 | 22 | 38 | ||
3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32:12 | 20 | 37 |
|
|
4 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30:10 | 20 | 35 |
|
|
5 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28:11 | 17 | 34 | ||
6 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26:10 | 16 | 33 |
|
|
7 | 16 | 7 | 6 | 3 | 30:11 | 19 | 27 | ||
8 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21:12 | 9 | 27 | ||
9 | 16 | 5 | 9 | 2 | 18:10 | 8 | 24 | ||
10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23:17 | 6 | 24 | ||
11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20:14 | 6 | 23 | ||
12 | 16 | 5 | 8 | 3 | 27:21 | 6 | 23 | ||
13 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:18 | 3 | 21 |
|
|
14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:17 | -2 | 21 | ||
15 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:22 | -4 | 17 |
|
|
16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10:23 | -13 | 16 | ||
17 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:30 | -17 | 15 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 41:7 | 34 | 40 |
|
|
2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28:11 | 17 | 37 |
|
|
3 | 16 | 11 | 4 | 1 | 31:8 | 23 | 37 |
|
|
4 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34:7 | 27 | 36 |
|
|
5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 20:12 | 8 | 32 |
|
|
6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:12 | 10 | 31 |
|
|
7 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23:14 | 9 | 31 |
|
|
8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16:13 | 3 | 26 |
|
|
9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:15 | 4 | 25 |
|
|
10 | 16 | 7 | 4 | 5 | 10:9 | 1 | 25 |
|
|
11 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22:13 | 9 | 24 |
|
|
12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:17 | 1 | 20 |
|
|
13 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15:16 | -1 | 20 |
|
|
14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:18 | 1 | 19 |
|
|
15 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24:19 | 5 | 19 |
|
|
16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15:21 | -6 | 18 |
|
|
17 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12:14 | -2 | 18 |
|
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25:16 | 9 | 31 | ||
2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:12 | 5 | 29 | ||
3 | 16 | 4 | 9 | 3 | 21:18 | 3 | 21 | ||
4 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12:10 | 2 | 19 |
|
|
5 | 16 | 3 | 9 | 4 | 13:15 | -2 | 18 |
|
|
6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12:20 | -8 | 17 | ||
7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20:20 | 0 | 17 | ||
8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:25 | -5 | 16 | ||
9 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12:41 | -29 | 16 | ||
10 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:22 | -7 | 14 |
|
|
11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12:25 | -13 | 14 | ||
12 | 16 | 4 | 1 | 11 | 16:28 | -12 | 13 | ||
13 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10:21 | -11 | 12 |
|
|
14 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16:27 | -11 | 12 |
|
|
15 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11:26 | -15 | 10 | ||
16 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9:28 | -19 | 9 | ||
17 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7:39 | -32 | 5 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27:12 | 15 | 32 |
|
|
2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:8 | 10 | 28 |
|
|
3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17:13 | 4 | 28 |
|
|
4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 11:12 | -1 | 22 |
|
|
5 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:13 | 2 | 21 |
|
|
6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | -2 | 18 |
|
|
7 | 16 | 3 | 9 | 4 | 15:17 | -2 | 18 |
|
|
8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 10:22 | -12 | 18 |
|
|
9 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19:30 | -11 | 18 |
|
|
10 | 16 | 4 | 3 | 9 | 9:19 | -10 | 15 |
|
|
11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:23 | -10 | 15 |
|
|
12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:22 | -11 | 15 |
|
|
13 | 16 | 3 | 3 | 10 | 10:27 | -17 | 12 |
|
|
14 | 16 | 3 | 2 | 11 | 10:25 | -15 | 11 |
|
|
15 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9:29 | -20 | 11 |
|
|
16 | 16 | 1 | 4 | 11 | 9:37 | -28 | 7 |
|
|
17 | 16 | 1 | 1 | 14 | 6:41 | -35 | 4 |
|
Sự kiện trận đấu
Chania FC wins 1st half in 31% of their matches, AE Kifisia FC in 25% of their matches.
AE Kifisia FC's performance of the last 5 matches is better than Chania FC's.
Chania FC scores 0.8 goals when playing at home and AE Kifisia FC scores 1.25 goals when playing away (on average).
When AE Kifisia FC leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.