Santos Laguna vs Câu lạc bộ Necaxa 07/09/2022
Trận đấu tiếp theo Câu lạc bộ Necaxa - Santos Laguna on 08/02/2025
-
07/09/22
08:05
|
Vòng 13
-
- 3 : 1
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
16
-
13
-
11
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
Biểu mẫu hiện hành
- 8
- Ghi bàn
- 10
- 5
- Thẻ vàng
- 4
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Santos Laguna
Resultados mais recentes: Câu lạc bộ Necaxa
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38:17 | 21 | 38 | ||
2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29:13 | 16 | 35 | ||
3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38:21 | 17 | 33 | ||
4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:15 | 13 | 32 |
|
|
5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24:14 | 10 | 30 | ||
6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:23 | 4 | 27 | ||
7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:34 | -8 | 24 |
|
|
8 | 17 | 4 | 10 | 3 | 25:23 | 2 | 22 |
|
|
9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:17 | 2 | 22 | ||
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:29 | -4 | 22 |
|
|
11 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:18 | -1 | 19 |
|
|
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:26 | -7 | 19 | ||
13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:23 | -8 | 18 | ||
14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:24 | -7 | 17 | ||
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:30 | -12 | 17 | ||
16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21:31 | -10 | 14 |
|
|
17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:27 | -11 | 13 | ||
18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 18:35 | -17 | 9 |
- Playoffs
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24:7 | 17 | 25 | ||
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:6 | 14 | 20 | ||
3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:6 | 11 | 20 |
|
|
4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:5 | 9 | 18 | ||
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 16 | ||
6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:13 | 4 | 16 | ||
7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:12 | 3 | 16 |
|
|
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:14 | 2 | 14 |
|
|
9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:11 | 2 | 14 |
|
|
10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:7 | 0 | 13 | ||
11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 1 | 11 |
|
|
12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | ||
13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | ||
14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:15 | -4 | 10 |
|
|
15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | ||
16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | ||
17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 8 | ||
18 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:11 | 7 | 18 | ||
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 17 | ||
3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 14 | ||
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 12 |
|
|
5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | ||
6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:11 | -3 | 10 | ||
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 9 | ||
8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | ||
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:17 | -8 | 9 | ||
10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 8 | ||
11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 8 |
|
|
12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:8 | -2 | 8 |
|
|
13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:12 | -4 | 8 | ||
14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 8 |
|
|
15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:22 | -11 | 8 |
|
|
16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10:16 | -6 | 4 |
|
|
17 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:17 | -11 | 2 | ||
18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8:22 | -14 | 2 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Club Santos Laguna và Necaxa khi Club Santos Laguna chơi trên sân nhà là 1-1. Có 6 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Club Santos Laguna và Necaxa là 1-1. Có 6 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 15 lần gặp nhau gần đây khi Club Santos Laguna chơi trên sân nhà, Club Santos Laguna đã thắng 5 trận, có 8 trận hòa trong khi Necaxa thắng 2 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 24-21 nghiêng về phía Club Santos Laguna.
Trong 31 lần gặp nhau gần đây, Club Santos Laguna đã thắng 11 trận, có 10 trận hòa trong khi Necaxa thắng 10 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 50-49 nghiêng về phía Club Santos Laguna.