Congo vs Niger 07/06/2024
-
07/06/24
00:00
|
Vòng 3
-
- :
- Hoãn lại
Phỏng đoán
2 / 4 trận đấu cuối cùng trong số Congo trong tất cả các giải đấu đã kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 1
1 / 1 trận đấu cuối cùng trong Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Phi kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 1
0 - Thắng
2 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 0
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
5
9
Ghi bàn
Thừa nhận
6
8
- 1.3
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.9
- 2.3
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.1
- 25.7'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 45'
- 3.5
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2
- 14
- Bàn thắng
- 14
Biểu mẫu hiện hành
- 4
- Ghi bàn
- 3
- 4
- Thẻ vàng
- 3
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
![Congo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/eea558f0de870d2b3101d98ac5b10d2c0691b5befafd88b9c90eed27eacc5dbb.png)
![Niger](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/f7397d65af15e81a0c212a152f0b0adfa86b32db0798ab1c6a4229f30b474d3a.png)
![Congo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/eea558f0de870d2b3101d98ac5b10d2c0691b5befafd88b9c90eed27eacc5dbb.png)
![Niger](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/f7397d65af15e81a0c212a152f0b0adfa86b32db0798ab1c6a4229f30b474d3a.png)
![Niger](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/f7397d65af15e81a0c212a152f0b0adfa86b32db0798ab1c6a4229f30b474d3a.png)
![Congo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/eea558f0de870d2b3101d98ac5b10d2c0691b5befafd88b9c90eed27eacc5dbb.png)
![Congo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/eea558f0de870d2b3101d98ac5b10d2c0691b5befafd88b9c90eed27eacc5dbb.png)
![Niger](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/f7397d65af15e81a0c212a152f0b0adfa86b32db0798ab1c6a4229f30b474d3a.png)
Resultados mais recentes: Congo
![Congo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/eea558f0de870d2b3101d98ac5b10d2c0691b5befafd88b9c90eed27eacc5dbb.png)
![Guinea Xích Đạo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b3f7bcd5c636e8af5e8e4ed7ca90d3a92c58204ca9710500c6f4125e98b28311.png)
![Guinea Xích Đạo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b3f7bcd5c636e8af5e8e4ed7ca90d3a92c58204ca9710500c6f4125e98b28311.png)
![Congo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/eea558f0de870d2b3101d98ac5b10d2c0691b5befafd88b9c90eed27eacc5dbb.png)
![Congo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/eea558f0de870d2b3101d98ac5b10d2c0691b5befafd88b9c90eed27eacc5dbb.png)
![Uganda](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/01b1537757d186e1978b1d461322ffd3c647b411193db7370e8ca003693e2d37.png)
![Nam Sudan](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/fe35f4d7e79ee4f163627948eb9417f214914b7d1734253428a8dcac36a771e0.png)
![Congo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/eea558f0de870d2b3101d98ac5b10d2c0691b5befafd88b9c90eed27eacc5dbb.png)
![Congo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/eea558f0de870d2b3101d98ac5b10d2c0691b5befafd88b9c90eed27eacc5dbb.png)
![Nam Phi](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e69f0533d9797ee30114d34c498eaa742ec24c5b3f6e526eeb85bea433a0f820.png)
Resultados mais recentes: Niger
![Niger](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/f7397d65af15e81a0c212a152f0b0adfa86b32db0798ab1c6a4229f30b474d3a.png)
![Togo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/8a7c6c3c3f81ba6c7149dc99a5ab8e3e80aaca478c42d91224aec29239a31adb.png)
![Togo](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/8a7c6c3c3f81ba6c7149dc99a5ab8e3e80aaca478c42d91224aec29239a31adb.png)
![Niger](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/f7397d65af15e81a0c212a152f0b0adfa86b32db0798ab1c6a4229f30b474d3a.png)
![Ghana](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/5cb2b24c5e090f300e6a47e66dc52bddb6f0def9492250e32f704c925e00381f.png)
![Niger](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/f7397d65af15e81a0c212a152f0b0adfa86b32db0798ab1c6a4229f30b474d3a.png)
![Niger](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/f7397d65af15e81a0c212a152f0b0adfa86b32db0798ab1c6a4229f30b474d3a.png)
![Sudan](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/e0ae9ef0b82a0312d90036e74dcab8f5fa606b40fc67f2fa526a29cf48a404f4.png)
![Niger](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/f7397d65af15e81a0c212a152f0b0adfa86b32db0798ab1c6a4229f30b474d3a.png)
![Angola](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/5c1ae48b5d53e743aa0569e5a26fddf5de8fe65eee5b642959e7fcef4f7b578c.png)
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:22 | -20 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
# | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 |
|
![]() |
|
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
|
![]() |
|
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 |
|
![]() |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
|
![]() |
|
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 |
|
![]() |
|
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 |
|
![]() |
- Qualified
- Playoffs
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Cộng Hòa Công Gô đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.
Niger đã thua 4 trận liên tiếp trên sân khách.
Niger đã không thể thắng 9 trận liên tiếp trên sân khách.
Cộng Hòa Công Gô wins 1st half in 25% of their matches, Niger in 28% of their matches.