Croatia U19 vs Romania U19 26/03/2022
Last match Romania U19 - Croatia U19 on 26/03/2024
-
26/03/22
19:00
|
Vòng 2
-
- 1 : 2
- Hoàn thành
Biểu mẫu hiện hành
- 1
- Ghi bàn
- 3
- 4
- Thẻ vàng
- 8
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
![Romania U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/025d3ae729cd7d49bacf317c112c277f8584ab7bcfb902c7047056beef4796ec.png)
![Croatia U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c1d38caa4a9db2d1719a9bd6d29048f92509741b7fa5981861a1e9f74db3658b.png)
![Croatia U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c1d38caa4a9db2d1719a9bd6d29048f92509741b7fa5981861a1e9f74db3658b.png)
![Romania U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/025d3ae729cd7d49bacf317c112c277f8584ab7bcfb902c7047056beef4796ec.png)
![Croatia U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c1d38caa4a9db2d1719a9bd6d29048f92509741b7fa5981861a1e9f74db3658b.png)
![Romania U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/025d3ae729cd7d49bacf317c112c277f8584ab7bcfb902c7047056beef4796ec.png)
![Croatia U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c1d38caa4a9db2d1719a9bd6d29048f92509741b7fa5981861a1e9f74db3658b.png)
![Romania U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/025d3ae729cd7d49bacf317c112c277f8584ab7bcfb902c7047056beef4796ec.png)
Resultados mais recentes: Croatia U19
![Croatia U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c1d38caa4a9db2d1719a9bd6d29048f92509741b7fa5981861a1e9f74db3658b.png)
![Serbia U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/7c62bdb1f4ec678bb6471f099e7ab3d45e913385d7c449b95327d8439d0a919a.png)
![Croatia U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c1d38caa4a9db2d1719a9bd6d29048f92509741b7fa5981861a1e9f74db3658b.png)
![Belarus U](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/4a06f2426c8ae0ac60903eeefd1eec6138c28f9860c28d9d912091dc89455d78.png)
![Armenia U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/68c9552a6113477a170f97f6e9a3decdfeba043381bd4cee74743e3e2a97c7fd.png)
![Croatia U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c1d38caa4a9db2d1719a9bd6d29048f92509741b7fa5981861a1e9f74db3658b.png)
![Croatia U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c1d38caa4a9db2d1719a9bd6d29048f92509741b7fa5981861a1e9f74db3658b.png)
![Greece U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/d3a3284dbb866bef9b298e942a54b89f297f208e212de3350f6babe612b84fb7.png)
![Croatia U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/c1d38caa4a9db2d1719a9bd6d29048f92509741b7fa5981861a1e9f74db3658b.png)
![Đội U19 Anh](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/a86694825c0b0c45992725dc27d46ba071084b5e85841e8564ff402833d3e6d2.png)
Resultados mais recentes: Romania U19
![Ba Lan U](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/768017b3edae2710afa3ceef6e059b40206ad08e6956b077c75814bcdee573e8.png)
![Romania U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/025d3ae729cd7d49bacf317c112c277f8584ab7bcfb902c7047056beef4796ec.png)
![Bồ Đào Nha U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/81578349c2af4bd4b574fe35b21d12f6f42cd0915dbd9cc84e635b1c4997faf7.png)
![Romania U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/025d3ae729cd7d49bacf317c112c277f8584ab7bcfb902c7047056beef4796ec.png)
![Romania U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/025d3ae729cd7d49bacf317c112c277f8584ab7bcfb902c7047056beef4796ec.png)
![Đội tuyển U19 Cộng hòa Séc](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/87a560406864c2f44f7c328ed8e030f8c700dd6b630813fe57eb21c4deaa83b4.png)
![Romania U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/025d3ae729cd7d49bacf317c112c277f8584ab7bcfb902c7047056beef4796ec.png)
![Tây Ban Nha U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/a860436248cd56d244e07990681467243183495ee787b8ff2b7da7948e9e4da4.png)
![Romania U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/025d3ae729cd7d49bacf317c112c277f8584ab7bcfb902c7047056beef4796ec.png)
![Đức U19](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/302f85fe4f24bacb84ed6a1932b61d3630e096f0f063aeaf3be6e51772be2587.png)
# | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
- Next group phase
# | Tập đoàn 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 1 |
- Next group phase
# | Tập đoàn 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn 9 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn 10 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn 11 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn 12 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
- Next group phase
# | Tập đoàn 13 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn Elite Round Gr. 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
- Qualified
# | Tập đoàn Elite Round Gr. 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn Elite Round Gr. 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn Elite Round Gr. 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
- Qualified
# | Tập đoàn Elite Round Gr. 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
- Qualified
# | Tập đoàn Elite Round Gr. 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Elite Round Gr. 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
- Qualified
Sự kiện trận đấu
Croatia đã bất bại 5 trận gần đây nhất.
Romani đã ghi ít nhất một bàn trong 8 trận liên tiếp.
Croatia wins 1st half in 50% of their matches, Romani in 87% of their matches.
Croatia wins 50% of halftimes, Romani wins 87%.