Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn

Cuiaba U20 vs AA Ponte Preta SP U20 05/01/2025

Ai sẽ thắng?

  • Cuiaba U20
  • Vẽ
  • AA Ponte Preta SP U20
Cuiaba U20 CUI

Chi tiết trận đấu

AA Ponte Preta SP U20 PPR
Hiệp 1 0:0
Hiệp 2 0:1

Phỏng đoán

5 / 10của trận đấu cuối cùng Cuiaba U20 trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa

1 / 4 của trận đấu cuối cùng in Cúp vô địch U20 Sao Paulo kết thúc trong một trận hòa

3 / 10của trận đấu cuối cùng AA Ponte Preta SP U20 trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa

3 / 5 của trận đấu cuối cùng in Cúp vô địch U20 Sao Paulo kết thúc trong một trận hòa

Cá cược:1x2 - X

Tỷ lệ cược

4.00
Cuiaba U20 CUI

Số liệu thống kê đối sánh trước

AA Ponte Preta SP U20 PPR
10 Diêm

1 - Thắng

5 - Rút thăm

4 - Lỗ vốn

10 Diêm

Thắng - 2

Rút thăm - 3

Lỗ vốn - 5

Mục tiêu khác biệt

+1

18

17

Ghi bàn

Thừa nhận

-3

12

15

  • 1.8
  • Số bàn thắng mỗi trận
  • 1.2
  • 1.7
  • Số bàn thua mỗi trận
  • 1.5
  • 25.7'
  • Số phút/Bàn thắng được ghi
  • 33.6'
  • 3.5
  • Số bàn thắng trung bình trận đấu
  • 2.7
  • 35
  • Bàn thắng
  • 27

Biểu mẫu hiện hành

5 trận đấu gần đây nhất
Cuiaba U20 CUI

Số liệu thống kê H2H

AA Ponte Preta SP U20 PPR
Không có trận đấu

Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.

Cuiaba U20 CUI

Bảng xếp hạng

AA Ponte Preta SP U20 PPR
# Tập đoàn 1 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 3 0 0 4:1 3 9
Clube Atletico Votuporanguense U20
2 3 2 0 1 5:3 2 6
Botafogo RJ U20
3 3 1 0 2 4:3 1 3
Fast Clube U20
4 3 0 0 3 3:9 -6 0
Floresta EC U20
# Tập đoàn 2 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 3 1 2 0 3:1 2 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Tập đoàn 3 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 15:1 14 9
2 3 1 1 1 6:2 4 4
3 3 1 1 1 3:8 -5 4
4 3 0 0 3 2:15 -13 0
# Tập đoàn 4 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 2 0 1 5:5 0 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 0 3 3:7 -4 0
# Tập đoàn 5 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 0 1 7:2 5 6
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 1 2 1:9 -8 1
# Tập đoàn 6 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 10:3 7 7
2 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 3 1 1 1 6:6 0 4
4 3 0 0 3 2:8 -6 0
# Tập đoàn 7 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 10:1 9 7
2 3 2 0 1 9:3 6 6
3 3 1 1 1 2:1 1 4
4 3 0 0 3 1:17 -16 0
# Tập đoàn 8 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 0 1 4:2 2 6 Comercial Campo Grande U20
2 3 1 2 0 3:1 2 5 Retro FC Brasil U20
3 3 1 1 1 1:2 -1 4 Sao José U20
4 3 0 1 2 1:4 -3 1 Vitoria U20
# Tập đoàn 9 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 2 0 1 8:5 3 6
2 3 2 0 1 5:4 1 6
Fluminense RJ U20
3 3 1 0 2 5:5 0 3
4 3 1 0 2 2:6 -4 3
# Tập đoàn 10 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 3 0 0 9:1 8 9
CRB Maceio U20
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 1 0 2 4:4 0 3
Đội thể thao Coimbra MG
4 3 0 0 3 3:13 -10 0
# Tập đoàn 11 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 11:1 10 9
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 0 3 1:12 -11 0
# Tập đoàn 12 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 0 1 4:2 2 6
2 3 1 1 1 6:5 1 4
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 1 0 2 4:6 -2 3
# Tập đoàn 13 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 2 0 5:3 2 5
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 0 3 2:7 -5 0
# Tập đoàn 14 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 3 2 0 1 4:4 0 6
3 3 1 1 1 4:1 3 4
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Tập đoàn 15 TC T V Đ BT KD K
1 3 1 2 0 7:4 3 5
2 3 1 2 0 4:3 1 5
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 1 2 3:8 -5 1
# Tập đoàn 16 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 2 0 1 3:3 0 6
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 0 3 0:5 -5 0
# Tập đoàn 17 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 0 2 2:6 -4 3
4 3 0 0 3 2:5 -3 0
# Tập đoàn 18 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 8:0 8 7
2 3 2 1 0 4:0 4 7
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
# Tập đoàn 19 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 2 1 0 15:1 14 7
2 3 1 2 0 8:2 6 5
3 3 0 2 1 2:7 -5 2
4 3 0 1 2 1:16 -15 1
# Tập đoàn 20 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 2 1 0 6:0 6 7
Referencia FC SP U20
2 3 2 1 0 3:1 2 7
3 3 0 1 2 2:4 -2 1
4 3 0 1 2 3:9 -6 1
FC Cascavel PR U20
# Tập đoàn 21 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 1 1 2:5 -3 4
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 2 1 1:3 -2 2
# Tập đoàn 22 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 3 0 0 6:3 3 9
2 3 1 1 1 6:6 0 4
Inter de Minas U20
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 1 2 1:3 -2 1
# Tập đoàn 23 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 5:2 3 7
2 3 2 0 1 9:3 6 6 Cruzeiro EC PB
3 3 0 2 1 1:6 -5 2
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Tập đoàn 24 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 11:3 8 9
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 0 2 5:6 -1 3
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
# Tập đoàn 25 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 5:3 2 7 Carajas U20
2 3 1 1 1 5:3 2 4
3 3 1 1 1 6:5 1 4 Câu lạc bộ Thể thao Fortaleza U20
4 3 0 1 2 3:8 -5 1
# Tập đoàn 26 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
# Tập đoàn 27 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 2 0 1 6:2 4 6
3 3 1 0 2 4:7 -3 3
4 3 0 0 3 3:9 -6 0
# Tập đoàn 28 TC T V Đ BT KD K
1 3 1 2 0 3:1 2 5
2 3 1 2 0 3:1 2 5
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 1 2 1:6 -5 1
# Tập đoàn 29 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 3:0 3 7 Cruzeiro EC PB
2 3 1 1 1 3:3 0 4 SC Internacional RS U20
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 1 2 0:2 -2 1
# Tập đoàn 30 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 11:3 8 7
2 3 2 1 0 6:3 3 7
3 3 1 0 2 5:10 -5 3
4 3 0 0 3 2:8 -6 0
# Tập đoàn 31 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 3 2 1 0 6:2 4 7
3 3 0 1 2 1:5 -4 1
4 3 0 1 2 2:8 -6 1
# Tập đoàn 32 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 2 1 0 4:2 2 7
Canaa EC DF U20
2 3 0 3 0 2:2 0 3
3 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 3 0 2 1 2:3 -1 2
Vasco da Gama RJ U20
  • Playoffs
# Tập đoàn 1 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 2 0 1 5:3 2 6
Botafogo RJ U20
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 0:4 -4 0 Floresta EC U20
# Tập đoàn 2 TC T V Đ BT KD K
1 1 0 1 0 1:1 0 1
2 1 0 1 0 0:0 0 1
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Tập đoàn 3 TC T V Đ BT KD K
1 3 1 1 1 3:8 -5 4
2 1 1 0 0 5:0 5 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 0:7 -7 0
# Tập đoàn 4 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 0 1 5:5 0 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Tập đoàn 5 TC T V Đ BT KD K
1 3 0 1 2 1:9 -8 1
2 1 0 0 1 1:2 -1 0
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Tập đoàn 6 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 0 1 4:5 -1 6
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 0 1 0 3:3 0 1
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Tập đoàn 7 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 10:1 9 7
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 0 1 1:7 -6 0
# Tập đoàn 8 TC T V Đ BT KD K
1 3 1 1 1 1:2 -1 4 Sao José U20
2 1 1 0 0 2:0 2 3 Retro FC Brasil U20
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 1 0 1:1 0 1 Vitoria U20
# Tập đoàn 9 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 1 0 2 2:6 -4 3
2 1 0 0 1 1:2 -1 0
3 1 0 0 1 2:4 -2 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Tập đoàn 10 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 2 0 1 6:4 2 6
2 1 1 0 0 3:1 2 3 Đội thể thao Coimbra MG
3 1 1 0 0 2:1 1 3
CRB Maceio U20
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Tập đoàn 11 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 0 1 5:2 3 6
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 0:7 -7 0
# Tập đoàn 12 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 1 0 1 0 1:1 0 1
# Tập đoàn 13 TC T V Đ BT KD K
1 3 1 1 1 3:4 -1 4
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Tập đoàn 14 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Tập đoàn 15 TC T V Đ BT KD K
1 3 1 2 0 7:4 3 5
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Tập đoàn 16 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Tập đoàn 17 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Tập đoàn 18 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 4:0 4 7
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Tập đoàn 19 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 1 2 0 8:2 6 5
2 1 1 0 0 9:0 9 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Tập đoàn 20 TC T V Đ BT KD K Từ
1 3 2 1 0 3:1 2 7
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Tập đoàn 21 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 3 0 2 1 1:3 -2 2
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Tập đoàn 22 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 3 1 0 2 4:5 -1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 2:3 -1 0
# Tập đoàn 23 TC T V Đ BT KD K
1 1 1 0 0 5:0 5 3 Cruzeiro EC PB
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Tập đoàn 24 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 0 1 4:3 1 6
2 1 1 0 0 4:3 1 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Tập đoàn 25 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 4:3 1 4 Carajas U20
2 2 0 1 1 2:3 -1 1
3 1 0 0 1 0:3 -3 0 Câu lạc bộ Thể thao Fortaleza U20
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Tập đoàn 26 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 0 1 3:2 1 6
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Tập đoàn 27 TC T V Đ BT KD K
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 1 0 0 4:2 2 3
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Tập đoàn 28 TC T V Đ BT KD K
1 3 1 1 1 4:3 1 4
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Tập đoàn 29 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 3:0 3 7 Cruzeiro EC PB
2 1 1 0 0 1:0 1 3 SC Internacional RS U20
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Tập đoàn 30 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 11:3 8 7
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 1 0 0 3:1 2 3
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Tập đoàn 31 TC T V Đ BT KD K
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Tập đoàn 32 TC T V Đ BT KD K Từ
1 1 1 0 0 2:1 1 3 Canaa EC DF U20
2 3 0 2 1 2:3 -1 2
Vasco da Gama RJ U20
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 1 0 0:0 0 1
# Tập đoàn 1 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 2:0 2 6 Clube Atletico Votuporanguense U20
2 2 1 0 1 4:2 2 3
Fast Clube U20
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 3:5 -2 0
# Tập đoàn 2 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 2 1 1 0 3:1 2 4
3 2 1 1 0 2:0 2 4
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Tập đoàn 3 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 13:0 13 6
2 2 0 1 1 1:2 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:8 -6 0
# Tập đoàn 4 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 5:1 4 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 2:4 -2 0
4 2 0 0 2 2:4 -2 0
# Tập đoàn 5 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 2 2 0 0 4:0 4 6
3 2 1 1 0 2:1 1 4
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Tập đoàn 6 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 6:3 3 4
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Tập đoàn 7 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 0 1 8:3 5 3
2 2 0 1 1 0:1 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:10 -10 0
# Tập đoàn 8 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 0 1 2:2 0 3 Comercial Campo Grande U20
2 2 0 2 0 1:1 0 2 Retro FC Brasil U20
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:3 -3 0 Sao José U20
# Tập đoàn 9 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 6:1 5 6
2 2 2 0 0 5:1 4 6
Fluminense RJ U20
3 2 1 0 1 4:3 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Tập đoàn 10 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 7:0 7 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:3 -2 0
4 2 0 0 2 3:8 -5 0
# Tập đoàn 11 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 9:1 8 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 0:3 -3 0
4 2 0 0 2 1:5 -4 0
# Tập đoàn 12 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 0 1 5:4 1 3
2 2 1 0 1 1:1 0 3
3 2 0 1 1 2:4 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Tập đoàn 13 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 4:0 4 6
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:5 -3 0
# Tập đoàn 14 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 4:0 4 4
2 2 1 0 1 4:1 3 3
3 2 1 0 1 3:4 -1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Tập đoàn 15 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 0 1 4:3 1 3
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 2 0 1 1 3:4 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Tập đoàn 16 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 0 1 1:3 -2 3
2 2 0 1 1 1:3 -2 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:4 -4 0
# Tập đoàn 17 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 0 1 2:2 0 3
2 2 1 0 1 2:4 -2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:3 -2 0
# Tập đoàn 18 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 5:0 5 4
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Tập đoàn 19 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 1 1 0 6:1 5 4
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:15 -15 0
# Tập đoàn 20 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 1 1 0 5:0 5 4 Referencia FC SP U20
2 2 0 1 1 3:4 -1 1
FC Cascavel PR U20
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:2 -2 0
# Tập đoàn 21 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 2:1 1 4
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 2 0 1 1 0:4 -4 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Tập đoàn 22 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 2 0 0 5:3 2 6
2 2 1 1 0 4:3 1 4
Inter de Minas U20
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:2 -2 0
# Tập đoàn 23 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 2 1 0 1 4:3 1 3 Zumbi U20
3 2 0 1 1 0:5 -5 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Tập đoàn 24 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 7:0 7 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 4:6 -2 0
4 2 0 0 2 0:3 -3 0
# Tập đoàn 25 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 6:2 4 4 Carajas U20
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3 Câu lạc bộ Thể thao Fortaleza U20
4 2 0 1 1 3:4 -1 1
# Tập đoàn 26 TC T V Đ BT KD K
1 2 2 0 0 4:0 4 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 0:3 -3 0
4 2 0 0 2 1:5 -4 0
# Tập đoàn 27 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 0 1 3:2 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 3:6 -3 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Tập đoàn 28 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 2 1 1 0 2:0 2 4
3 2 0 1 1 1:4 -3 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Tập đoàn 29 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 0 1 1:2 -1 3
2 2 0 1 1 2:3 -1 1 America FC Pedrinhas SE U20
3 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0 Zumbi U20
# Tập đoàn 30 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 3:2 1 4
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:6 -5 0
4 2 0 0 2 2:10 -8 0
# Tập đoàn 31 TC T V Đ BT KD K
1 2 1 1 0 4:1 3 4
2 2 0 1 1 1:2 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:7 -6 0
# Tập đoàn 32 TC T V Đ BT KD K Từ
1 2 1 1 0 2:1 1 4
2 2 0 2 0 1:1 0 2
3 2 0 1 1 2:3 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0

Thông tin trận đấu

Ngày tháng:
5 Tháng Một 2025, 00:00