Anh U17 vs Thụy Sỹ U17 22/03/2019
Last match Anh U17 - Thụy Sỹ U17 on 30/05/2023
-
22/03/19
02:00
|
Vòng 1
-
- 5 : 2
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
5:2
56
%
Sở hữu bóng
44
%
11
Những cú sút vào khung thành
/ Sút xa khung thành
4 (4)
11
Tổng số mũi chích ngừa
8
0
Thẻ vàng
2
4
Đá phạt góc
6
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 9
- Ghi bàn
- 5
- 2
- Thẻ vàng
- 4
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
30/05/23
21:00
Anh U17
Thụy Sỹ U17
4
2
TTG
24/05/23
21:00
Anh U17
Thụy Sỹ U17
0
0
TTG
22/03/19
02:00
Anh U17
Thụy Sỹ U17
5
2
TTG
11/05/18
02:00
Thụy Sỹ U17
Anh U17
1
0
Resultados mais recentes: Anh U17
TTG
30/10/24
21:30
Thụy Điển U17
Anh U17
2
4
TTG
27/10/24
18:00
Anh U17
Latvia U17
4
0
TTG
24/10/24
17:00
Anh U17
Malta U17
4
0
DKT (HP)
31/05/24
01:30
Ý U17
Anh U17
1
1
TTG
28/05/24
01:30
Anh U17
Tây Ban Nha U17
3
1
Resultados mais recentes: Thụy Sỹ U17
TTG
29/10/24
20:00
Israel U17
Thụy Sỹ U17
2
2
TTG
26/10/24
18:00
Thụy Sỹ U17
Montenegro U17
3
0
TTG
23/10/24
21:00
Thụy Sỹ U17
Cộng Hòa Moldova U17
4
0
TTG
12/03/24
21:00
Thụy Sỹ U17
Hy Lạp U17
2
0
TTG
09/03/24
20:00
Thụy Sỹ U17
Ukraine U17
0
3
# | Tập đoàn Gr. 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:5 | 17 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 10 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | -20 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 11 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 12 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 13 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:27 | -27 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 9 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
- Next group phase