Estonia U17 vs Romani U17 01/11/2022
Last match Estonia U17 - Romani U17 on 21/11/2023
- 01/11/22 22:00
-
- 2 : 4
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
2:4
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 2
- Ghi bàn
- 7
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
21/11/23
17:00
Estonia U17
Romani U17
0
3
TTG
01/11/22
22:00
Estonia U17
Romani U17
2
4
Resultados mais recentes: Estonia U17
TTG
05/11/24
21:00
Estonia U17
Macedonia U17
2
4
TTG
03/11/24
01:00
Iceland U17
Estonia U17
3
1
TTG
30/10/24
21:00
Tây Ban Nha U17
Estonia U17
4
0
TTG
21/11/23
17:00
Estonia U17
Romani U17
0
3
TTG
18/11/23
18:00
Na Uy U17
Estonia U17
2
2
Resultados mais recentes: Romani U17
TTG
19/11/24
18:00
Azerbaijan U17
Romani U17
1
1
TTG
16/11/24
18:00
Hungary U17
Romani U17
0
0
TTG
13/11/24
18:00
Romani U17
Hy Lạp U17
0
3
TTG
26/03/24
18:00
Romani U17
Thụy Điển U17
1
1
TTG
23/03/24
18:00
Bungary U17
Romani U17
0
0
# | Tập đoàn Elite round, Gr. 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
- Qualified
# | Tập đoàn Elite round, Gr. 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
- Qualified
# | Tập đoàn Elite round, Gr. 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn Elite round, Gr. 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn Elite round, Gr. 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn Elite round, Gr. 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn Elite round, Gr. 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
- Qualified
# | Tập đoàn Elite round, Gr. 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn QG. 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn QG. 10 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn QG. 11 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn QG. 12 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
- Next group phase
# | Tập đoàn QG. 13 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 7 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn QG. 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn QG. 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
- Next group phase
# | Tập đoàn QG. 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn QG. 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
- Next group phase
# | Tập đoàn QG. 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | -13 | 0 |
- Next group phase
# | Tập đoàn QG. 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 |
- Next group phase
# | Tập đoàn QG. 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 |
- Next group phase
# | Tập đoàn QG. 9 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
|
- Next group phase