Olimpik Donetsk vs Arsenal Kyiv 03/03/2019
Last match Arsenal Kyiv - Olimpik Donetsk on 22/05/2019
- 03/03/19 20:00
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
19
-
18
-
12
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 3
- 10
- Thẻ vàng
- 11
- 1
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
Resultados mais recentes: Olimpik Donetsk
Resultados mais recentes: Arsenal Kyiv
# | Hình thức Giải vô địch quốc gia | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 52:9 | 43 | 57 |
|
|
2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 40:11 | 29 | 50 |
|
|
3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 31:19 | 12 | 41 |
|
|
4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28:20 | 8 | 32 |
|
|
5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 19:20 | -1 | 30 |
|
|
6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24:33 | -9 | 30 |
|
|
7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 18:28 | -10 | 29 |
|
|
8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23:24 | -1 | 28 |
|
|
9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:37 | -11 | 21 |
|
|
10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25:33 | -8 | 20 |
|
|
11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 12:34 | -22 | 16 |
|
|
12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12:42 | -30 | 12 |
|
# | Hình thức Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 12 | 6 | 14 | 31:43 | -12 | 42 |
|
|
2 | 32 | 12 | 5 | 15 | 35:41 | -6 | 41 |
|
|
3 | 32 | 7 | 13 | 12 | 41:48 | -7 | 34 |
|
|
4 | 32 | 8 | 9 | 15 | 44:53 | -9 | 33 |
|
|
5 | 32 | 8 | 7 | 17 | 31:49 | -18 | 31 |
|
|
6 | 32 | 7 | 5 | 20 | 26:56 | -30 | 26 |
|
# | Hình thức Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 26 | 5 | 1 | 73:11 | 62 | 83 |
|
|
2 | 32 | 22 | 6 | 4 | 54:18 | 36 | 72 |
|
|
3 | 32 | 14 | 7 | 11 | 39:34 | 5 | 49 |
|
|
4 | 32 | 12 | 7 | 13 | 36:47 | -11 | 43 |
|
|
5 | 32 | 11 | 10 | 11 | 39:34 | 5 | 43 |
|
|
6 | 32 | 8 | 10 | 14 | 25:40 | -15 | 34 |
|
# | Hình thức Giải vô địch quốc gia | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:5 | 20 | 27 |
|
|
2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23:3 | 20 | 27 |
|
|
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:11 | 4 | 21 |
|
|
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:15 | -3 | 18 |
|
|
5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12:7 | 5 | 17 |
|
|
6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 16 |
|
|
7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:14 | -6 | 10 |
|
|
8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6:18 | -12 | 10 |
|
|
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 9 |
|
|
10 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:15 | -7 | 8 |
|
|
11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:22 | -16 | 5 |
|
|
12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6:25 | -19 | 3 |
|
# | Hình thức Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:22 | -4 | 22 |
|
|
2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:25 | -5 | 19 |
|
|
3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 15:21 | -6 | 19 |
|
|
4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:25 | -10 | 17 |
|
|
5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:27 | -11 | 13 |
|
|
6 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:32 | -17 | 11 |
|
# | Hình thức Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 40:7 | 33 | 40 |
|
|
2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 29:7 | 22 | 36 |
|
|
3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17:18 | -1 | 24 |
|
|
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18:19 | -1 | 25 |
|
|
5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:14 | 5 | 23 |
|
|
6 | 16 | 1 | 6 | 9 | 11:24 | -13 | 9 |
|
# | Hình thức Giải vô địch quốc gia | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 27:4 | 23 | 30 |
|
|
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:8 | 9 | 23 |
|
|
3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11:5 | 6 | 22 |
|
|
4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:8 | 8 | 20 |
|
|
5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:10 | 5 | 18 |
|
|
6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:15 | 5 | 16 |
|
|
7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:13 | 3 | 15 |
|
|
8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:14 | -5 | 13 |
|
|
9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 12 |
|
|
10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 11 |
|
|
11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6:17 | -11 | 9 |
|
|
12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:16 | -10 | 6 |
|
# | Hình thức Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:20 | 0 | 22 |
|
|
2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 28:26 | 2 | 20 |
|
|
3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 13:21 | -8 | 20 |
|
|
4 | 16 | 2 | 9 | 5 | 21:23 | -2 | 15 |
|
|
5 | 16 | 5 | 0 | 11 | 11:24 | -13 | 15 |
|
|
6 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:24 | -8 | 14 |
|
# | Hình thức Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 33:4 | 29 | 43 |
|
|
2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 25:11 | 14 | 36 |
|
|
3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:16 | 6 | 25 |
|
|
4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:28 | -10 | 18 |
|
|
5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:20 | 0 | 20 |
|
|
6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 14:16 | -2 | 25 |
|
Sự kiện trận đấu
FC ARSENAL KIEV đã không thể thắng trong 8 trận gần đây nhất.
FC OLIMPIK DONETSK đã không thể thắng trong 9 trận gần đây nhất.
Nếu Vladyslav Dubunchak nhận một thẻ vàng trong trận đấu hôm nay, anh ta sẽ bị cấm thi đâu 1 trận do đã nhận đủ số thẻ cho đến thời điểm này của mùa giải.
Thành tích sân khách của FC ARSENAL KIEV mùa giải này là: 2-0-7.