Feyenoord vs Go Ahead Eagles 30/09/2023
Trận đấu tiếp theo Feyenoord - Go Ahead Eagles on 30/03/2025
-
30/09/23
22:30
|
Vòng 7
-
- 3 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Feyenoord được chơi với số điểm 0: 0
5 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia được chơi với điểm 0: 0
9 / 10 trong số các trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số 0:0
3 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Go Ahead Eagles được chơi với số điểm 0: 0
5 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia được chơi với điểm 0: 0
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
29
-
29
-
23
-
18
-
17
-
17
-
16
-
13
-
13
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
Biểu mẫu hiện hành
- 18
- Ghi bàn
- 6
- 4
- Thẻ vàng
- 4
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Feyenoord
Resultados mais recentes: Go Ahead Eagles
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 29 | 4 | 1 | 111:21 | 90 | 91 | ||
2 | 34 | 26 | 6 | 2 | 92:26 | 66 | 84 | ||
3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69:36 | 33 | 69 | ||
4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70:39 | 31 | 65 | ||
5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 74:61 | 13 | 56 | ||
6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 68:51 | 17 | 53 | ||
7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49:47 | 2 | 50 | ||
8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51:48 | 3 | 49 | ||
9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:46 | 1 | 46 | ||
10 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37:56 | -19 | 38 | ||
11 | 34 | 10 | 7 | 17 | 53:70 | -17 | 37 | ||
12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:67 | -22 | 36 | ||
13 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33:59 | -26 | 34 | ||
14 | 34 | 9 | 6 | 19 | 41:74 | -33 | 33 | ||
15 | 34 | 7 | 8 | 19 | 38:56 | -18 | 29 | ||
16 | 34 | 6 | 11 | 17 | 50:73 | -23 | 29 |
|
|
17 | 34 | 4 | 7 | 23 | 34:88 | -54 | 19 | ||
18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30:74 | -44 | 6 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League
- UEFA Europa League Qualification
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 54:11 | 43 | 49 | ||
2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 40:17 | 23 | 43 | ||
3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 51:10 | 41 | 42 | ||
4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 41:18 | 23 | 36 | ||
5 | 17 | 9 | 6 | 2 | 39:21 | 18 | 33 | ||
6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:23 | 6 | 29 | ||
7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35:25 | 10 | 28 | ||
8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:20 | 7 | 27 | ||
9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31:23 | 8 | 25 | ||
10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:25 | 0 | 23 | ||
11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:35 | -10 | 22 | ||
12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30:36 | -6 | 21 | ||
13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 26:27 | -1 | 19 |
|
|
14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:25 | -5 | 18 | ||
15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:31 | -12 | 18 | ||
16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:30 | -12 | 16 | ||
17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15:30 | -15 | 12 | ||
18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16:44 | -28 | 11 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 57:10 | 47 | 42 | ||
2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 41:16 | 25 | 42 | ||
3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:21 | 8 | 29 | ||
4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:19 | 10 | 26 | ||
5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:23 | 3 | 26 | ||
6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 33:26 | 7 | 25 | ||
7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 35:40 | -5 | 23 | ||
8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:24 | -4 | 21 | ||
9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16:23 | -7 | 21 | ||
10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 26:36 | -10 | 18 | ||
11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:29 | -14 | 18 | ||
12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23:34 | -11 | 16 | ||
13 | 17 | 4 | 0 | 13 | 15:44 | -29 | 12 | ||
14 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18:31 | -13 | 11 | ||
15 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16:39 | -23 | 11 | ||
16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 10:36 | -26 | 11 | ||
17 | 17 | 2 | 4 | 11 | 24:46 | -22 | 10 |
|
|
18 | 17 | 1 | 5 | 11 | 18:44 | -26 | 8 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Feyenoord Rotterdam và Go Ahead Eagles là 2-2. Có 3 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 8 lần gặp nhau gần đây khi Feyenoord Rotterdam chơi trên sân nhà, Feyenoord Rotterdam đã thắng 5 trận, có 2 trận hòa trong khi Go Ahead Eagles thắng 1 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 21-3 nghiêng về phía Feyenoord Rotterdam.
Trong 18 lần gặp nhau gần đây, Feyenoord Rotterdam đã thắng 9 trận, có 5 trận hòa trong khi Go Ahead Eagles thắng 4 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 39-16 nghiêng về phía Feyenoord Rotterdam.
Trận thắng gần đây nhất của Go Ahead Eagles trên sân của Feyenoord Rotterdam là ở năm 2015.