Hy Lạp U17 (Nữ) vs Phần Lan U17 (Nữ) 23/10/2024
-
23/10/24
18:00
|
Vòng 1
-
- 0 : 3
- Hoàn thành
Phỏng đoán
3 / 6 của trận đấu cuối cùng Hy Lạp U17 (Nữ) trong tất cả các cuộc thi ghi ít nhất 1 bàn thắng
3 / 6 của trận đấu cuối cùng trong U17 European Women Championship, Qualification ghi ít nhất 1 bàn
6 / 6 của trận đấu cuối cùng Phần Lan U17 (Nữ) trong tất cả các cuộc thi ghi ít nhất 1 bàn thắng
6 / 6 của trận đấu cuối cùng trong U17 European Women Championship, Qualification ghi ít nhất 1 bàn
1 - Thắng
1 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 5
Rút thăm - 0
Lỗ vốn - 1
Mục tiêu khác biệt
5
13
Ghi bàn
Thừa nhận
15
4
- 0.8
- Số bàn thắng mỗi trận
- 2.5
- 2.2
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.7
- 30'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 28.4'
- 3
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.2
- 18
- Bàn thắng
- 19
Biểu mẫu hiện hành
- 0
- Ghi bàn
- 4
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Hy Lạp U17 (Nữ)
Resultados mais recentes: Phần Lan U17 (Nữ)
# | Tập đoàn RD1, QG. A1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. A2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. A3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. A4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. A5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. A6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. A7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. B1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn RD1, QG. B2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn RD1, QG. B3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
- Promotion
- Promotion
# | Tập đoàn RD1, QG. B5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn RD1, QG. B6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:1 | 22 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:12 | -6 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:17 | -16 | 0 |
|
- Promotion