Hibernian vs Ross County 14/12/2024
Last match Ross County - Hibernian on 25/01/2025
-
14/12/24
23:00
|
Vòng 17
-
- 3 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
5 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Hibernian trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
5 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải ngoại hạng kết thúc trong thất bại
2 / 10 của trận đấu cuối cùng Ross County trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
2 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải ngoại hạng kết thúc với chiến thắng của cô ấy
3 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Giải ngoại hạng
1 - Thắng
4 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
13
19
Ghi bàn
Thừa nhận
6
19
- 1.3
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.6
- 1.9
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.9
- 28.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 36'
- 3.2
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.5
- 32
- Bàn thắng
- 25
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
11
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
Biểu mẫu hiện hành
- 7
- Ghi bàn
- 6
- 5
- Thẻ vàng
- 9
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Hibernian
Resultados mais recentes: Ross County
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 19 | 3 | 1 | 64:11 | 53 | 60 | |
2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 47:19 | 28 | 50 | |
3 | 24 | 10 | 7 | 7 | 32:27 | 5 | 37 | |
4 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32:36 | -4 | 35 | |
5 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29:39 | -10 | 31 | |
6 | 24 | 7 | 9 | 8 | 35:37 | -2 | 30 | |
7 | 24 | 9 | 3 | 12 | 30:38 | -8 | 30 | |
8 | 23 | 7 | 6 | 10 | 37:41 | -4 | 27 | |
9 | 24 | 7 | 6 | 11 | 28:33 | -5 | 27 | |
10 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24:43 | -19 | 26 | |
11 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27:40 | -13 | 25 | |
12 | 24 | 5 | 3 | 16 | 27:48 | -21 | 18 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 31:4 | 27 | 34 | |
2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 34:2 | 32 | 31 | |
3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:16 | 4 | 23 | |
4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:12 | 4 | 18 | |
5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:14 | 3 | 18 | |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:16 | 0 | 18 | |
7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21:18 | 3 | 17 | |
8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:14 | 1 | 17 | |
9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 16 | |
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:23 | 2 | 15 | |
11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 14 | |
12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:23 | -9 | 10 |
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:9 | 21 | 29 | |
2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:15 | 1 | 19 | |
3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:15 | 1 | 16 | |
4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:19 | -5 | 13 | |
5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:24 | -9 | 13 | |
6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:23 | -10 | 13 | |
7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 12 | |
8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:20 | -8 | 12 | |
9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:22 | -14 | 12 | |
10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:19 | -8 | 9 | |
11 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:29 | -15 | 9 | |
12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 8 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Hibernian FC và Ross County khi Hibernian FC chơi trên sân nhà là 2-2. Có 3 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Hibernian FC và Ross County là 2-0. Có 5 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 14 lần gặp nhau gần đây khi Hibernian FC chơi trên sân nhà, Hibernian FC đã thắng 7 trận, có 4 trận hòa trong khi Ross County thắng 3 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 23-15 nghiêng về phía Hibernian FC.
Trong 34 lần gặp nhau gần đây, Hibernian FC đã thắng 13 trận, có 10 trận hòa trong khi Ross County thắng 11 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 43-34 nghiêng về phía Hibernian FC.