Hillerod vs Vendsyssel 08/10/2022
Last match Hillerod - Vendsyssel on 05/10/2024
-
08/10/22
20:00
|
Vòng 12
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
15
-
12
-
12
-
11
-
11
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
Biểu mẫu hiện hành
- 13
- Ghi bàn
- 6
- 3
- Thẻ vàng
- 2
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Hillerod
Resultados mais recentes: Vendsyssel
# | Tập đoàn 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 47:20 | 27 | 50 | |
2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 50:28 | 22 | 44 | |
3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 32:35 | -3 | 37 | |
4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 41:29 | 12 | 35 | |
5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:31 | 4 | 33 | |
6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32:26 | 6 | 32 | |
7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29:35 | -6 | 31 | |
8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 29:33 | -4 | 25 | |
9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19:30 | -11 | 23 | |
10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 26:44 | -18 | 23 | |
11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 29:40 | -11 | 21 | |
12 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26:44 | -18 | 17 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 61:30 | 31 | 67 | |
2 | 32 | 17 | 7 | 8 | 65:41 | 24 | 58 | |
3 | 32 | 16 | 8 | 8 | 60:45 | 15 | 56 | |
4 | 32 | 13 | 7 | 12 | 48:43 | 5 | 46 | |
5 | 32 | 11 | 10 | 11 | 50:48 | 2 | 43 | |
6 | 32 | 13 | 3 | 16 | 47:56 | -9 | 42 |
- Promotion
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 13 | 6 | 13 | 56:48 | 8 | 45 |
|
|
2 | 32 | 13 | 5 | 14 | 50:51 | -1 | 44 |
|
|
3 | 32 | 12 | 5 | 15 | 37:51 | -14 | 41 |
|
|
4 | 32 | 9 | 11 | 12 | 33:42 | -9 | 38 |
|
|
5 | 32 | 10 | 4 | 18 | 38:60 | -22 | 34 |
|
|
6 | 32 | 6 | 5 | 21 | 43:73 | -30 | 23 |
|
- Relegation
# | Tập đoàn 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27:9 | 18 | 27 | |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27:13 | 14 | 25 | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:11 | 12 | 22 | |
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:18 | -3 | 19 | |
5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:11 | 11 | 18 | |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 18 | |
7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 17 | |
8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | 2 | 16 | |
9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 14 | |
10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:12 | 1 | 13 | |
11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19:23 | -4 | 10 | |
12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:16 | -3 | 9 |
# | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37:16 | 21 | 37 | |
2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29:16 | 13 | 29 | |
3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33:21 | 12 | 29 | |
4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33:21 | 12 | 26 | |
5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:23 | 1 | 24 | |
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:27 | -3 | 24 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21:18 | 3 | 27 |
|
|
2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:15 | 12 | 24 |
|
|
3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:19 | 1 | 24 |
|
|
4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:25 | -4 | 21 |
|
|
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25:24 | 1 | 19 |
|
|
6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 31:38 | -7 | 16 |
|
# | Tập đoàn 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:11 | 9 | 23 | |
2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:13 | 10 | 19 | |
3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:15 | 8 | 19 | |
4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17:17 | 0 | 18 | |
5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:17 | -1 | 16 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:15 | -5 | 14 | |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 14 | |
8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:20 | -8 | 11 | |
9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:27 | -15 | 9 | |
10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:28 | -12 | 8 | |
11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:21 | -14 | 7 | |
12 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5:18 | -13 | 5 |
# | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36:22 | 14 | 32 | |
2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24:14 | 10 | 30 | |
3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32:20 | 12 | 29 | |
4 | 16 | 6 | 0 | 10 | 23:29 | -6 | 18 | |
5 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:27 | -8 | 17 | |
6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:27 | -10 | 17 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25:27 | -2 | 25 |
|
|
2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29:33 | -4 | 21 |
|
|
3 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13:23 | -10 | 14 |
|
|
4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:33 | -17 | 14 |
|
|
5 | 16 | 4 | 1 | 11 | 17:35 | -18 | 13 |
|
|
6 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12:35 | -23 | 7 |
|
Sự kiện trận đấu
Bạn có biết rằng Vendsyssel FF ghi 29% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 0-15?
Hillerød Fodbold đã không ghi bàn 3 trận trong 6 trận đấu sân nhà ở giải Giải hạng nhất quốc gia mùa bóng năm nay.
Vendsyssel FF đã không ghi bàn 2 trận trong 5 trận đấu sân khách ở giải Giải hạng nhất quốc gia mùa bóng năm nay.
Hillerød Fodbold đã để lọt lưới tất cả các trận trong 12 trận gần nhất.