Kampaniakos vs Anagennisi Karditsa 28/04/2024
-
28/04/24
22:00
|
Vòng 7
-
- 0 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
9 / 10 số trận gần nhất Kampaniakos trên mọi đấu trường có ít hơn 3 bàn thắng
9 / 10 trong số các trận gần nhất có trong Giải Super League 2 có ít hơn 3 bàn thắng
9 / 10 số trận gần nhất Anagennisi Karditsa trên mọi đấu trường có ít hơn 3 bàn thắng
9 / 10 trong số các trận gần nhất có trong Giải Super League 2 có ít hơn 3 bàn thắng
4 - Thắng
2 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
11
10
Ghi bàn
Thừa nhận
9
10
- 1.1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.9
- 1
- Số bàn thua mỗi trận
- 1
- 42.9'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 47.4'
- 2.1
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 1.9
- 21
- Bàn thắng
- 19
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
18
-
18
-
14
-
13
-
13
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
Biểu mẫu hiện hành
- 2
- Ghi bàn
- 1
- 5
- Thẻ vàng
- 5
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Kampaniakos
Resultados mais recentes: Anagennisi Karditsa
# | Tập đoàn CHR A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 47 | |
2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:14 | 2 | 35 | |
3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 25 | |
4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 25 | |
5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 | -9 | 22 |
- Promotion
# | Tập đoàn CHR B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:5 | 13 | 41 | |
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:14 | 5 | 35 | |
3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | 3 | 29 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:19 | -8 | 29 | |
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:15 | -13 | 20 |
- Promotion
# | Tập đoàn RR A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:17 | 4 | 34 | |
2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10:8 | 2 | 30 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 29 | |
4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:12 | 3 | 26 | |
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:10 | -4 | 25 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:15 | -8 | 15 |
- Relegation
# | Tập đoàn RR B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:5 | 5 | 30 |
|
|
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 30 |
|
|
3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8:6 | 2 | 29 |
|
|
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:13 | 4 | 23 |
|
|
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 21 |
|
|
6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:11 | -5 | 20 |
|
- Relegation
# | Tập đoàn CHR A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:9 | -2 | 3 |
# | Tập đoàn CHR B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:7 | -7 | 1 |
# | Tập đoàn RR A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 11 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | |
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
# | Tập đoàn RR B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 12 |
|
|
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 |
|
|
3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 9 |
|
|
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 7 |
|
|
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
|
|
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
|
# | Tập đoàn CHR A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
# | Tập đoàn CHR B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | -7 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Tập đoàn RR A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | |
5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
# | Tập đoàn RR B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 |
|
|
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 |
|
|
3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
|
|
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 |
|
|
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 4 |
|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
|
Sự kiện trận đấu
Kampaniakos đã không ghi bàn 2 trận trong 3 trận đấu sân nhà ở giải Giải Super League 2 mùa bóng năm nay.
Anagennisi Karditsas 1904 đã không ghi bàn 2 trận trong 3 trận đấu sân khách ở giải Giải Super League 2 mùa bóng năm nay.
Dimitrios Gioukoudis là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Kampaniakos với 8 bàn. Fernando Coniglio đã ghi 9 bàn cho Anagennisi Karditsas 1904.
Kampaniakos wins 1st half in 24% of their matches, Anagennisi Karditsas 1904 in 27% of their matches.