Lviv vs Rukh Vinnyky 29/04/2021
Last match Rukh Vinnyky - Lviv on 21/05/2023
-
29/04/21
00:00
|
Vòng 18
-
- 1 : 1
- Hoàn thành
Biểu mẫu hiện hành
- 3
- Ghi bàn
- 5
- 16
- Thẻ vàng
- 8
- 1
- Thẻ đỏ
- 3
Đối đầu
Resultados mais recentes: Lviv
Resultados mais recentes: Rukh Vinnyky
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | 44 | 65 |
|
|
2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54:19 | 35 | 54 |
|
|
3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 44:22 | 22 | 50 |
|
|
4 | 26 | 10 | 11 | 5 | 36:26 | 10 | 41 |
|
|
5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37:30 | 7 | 41 |
|
|
6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38:32 | 6 | 38 |
|
|
7 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:38 | -2 | 30 |
|
|
8 | 26 | 8 | 5 | 13 | 25:51 | -26 | 29 |
|
|
9 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33:37 | -4 | 29 |
|
|
10 | 26 | 6 | 10 | 10 | 27:39 | -12 | 28 |
|
|
11 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27:41 | -14 | 26 |
|
|
12 | 26 | 5 | 11 | 10 | 24:39 | -15 | 26 |
|
|
13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 28:48 | -20 | 22 |
|
|
14 | 26 | 4 | 6 | 16 | 16:47 | -31 | 18 |
|
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29:8 | 21 | 28 |
|
|
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25:8 | 17 | 28 |
|
|
3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24:11 | 13 | 27 |
|
|
4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:10 | 13 | 27 |
|
|
5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:17 | 9 | 25 |
|
|
6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:15 | 8 | 23 |
|
|
7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16:12 | 4 | 18 |
|
|
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:23 | -8 | 18 |
|
|
9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:16 | 0 | 17 |
|
|
10 | 13 | 3 | 8 | 2 | 11:13 | -2 | 17 |
|
|
11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:15 | 3 | 15 |
|
|
12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | -6 | 14 |
|
|
13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11:21 | -10 | 14 |
|
|
14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:24 | -10 | 9 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 34:7 | 27 | 37 |
|
|
2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:11 | 14 | 26 |
|
|
3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:14 | 6 | 23 |
|
|
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:12 | 9 | 23 |
|
|
5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:17 | -4 | 17 |
|
|
6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:13 | -2 | 16 |
|
|
7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:23 | -5 | 15 |
|
|
8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:28 | -18 | 11 |
|
|
9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:21 | -7 | 11 |
|
|
10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:23 | -12 | 11 |
|
|
11 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:26 | -13 | 9 |
|
|
12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:25 | -14 | 8 |
|
|
13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:22 | -12 | 6 |
|
|
14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 5:26 | -21 | 4 |
|
Sự kiện trận đấu
FC Lviv đã thắng 4 trận liên tiếp trên sân nhà.
FC Lviv đã thắng 3 trận liên tiếp.
Rukh Vinnyky đã giữ sạch lưới trong 3 trận liên tiếp.
FC Lviv wins 1st half in 25% of their matches, Rukh Vinnyky in 21% of their matches.