Maccabi Netanya FC vs Beitar Jerusalem 21/12/2023
Trận đấu tiếp theo Maccabi Netanya FC - Beitar Jerusalem on 01/01/2025
-
21/12/23
01:45
|
Vòng 10
-
- 0 : 3
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Maccabi Netanya FC trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
5 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải vô địch quốc gia kết thúc trong thất bại
3 / 10 của trận đấu cuối cùng Beitar Jerusalem trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
3 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia kết thúc với chiến thắng của cô ấy
4 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Giải vô địch quốc gia
3 - Thắng
3 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
15
13
Ghi bàn
Thừa nhận
9
12
- 1.5
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.9
- 1.3
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.2
- 32.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 42.9'
- 2.8
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.1
- 28
- Bàn thắng
- 21
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
21
-
20
-
18
-
16
-
12
-
12
-
11
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
Biểu mẫu hiện hành
- 1
- Ghi bàn
- 9
- 6
- Thẻ vàng
- 2
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Maccabi Netanya FC
Resultados mais recentes: Beitar Jerusalem
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 26 | 7 | 3 | 75:25 | 50 | 85 | |
2 | 36 | 23 | 7 | 6 | 75:28 | 47 | 74 | |
3 | 36 | 19 | 4 | 13 | 55:40 | 15 | 61 | |
4 | 36 | 18 | 5 | 13 | 48:47 | 1 | 59 | |
5 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38:44 | -6 | 44 | |
6 | 36 | 10 | 15 | 11 | 39:46 | -7 | 44 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
# | Hình thức Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 55:20 | 35 | 62 | |
2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 55:18 | 37 | 55 | |
3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 45:19 | 26 | 49 | |
4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 38:32 | 6 | 47 | |
5 | 26 | 8 | 10 | 8 | 27:26 | 1 | 34 | |
6 | 26 | 7 | 13 | 6 | 26:31 | -5 | 33 | |
7 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:33 | -5 | 31 | |
8 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:48 | -17 | 30 | |
9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29:41 | -12 | 28 | |
10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 21:38 | -17 | 28 | |
11 | 26 | 6 | 9 | 11 | 29:37 | -8 | 26 | |
12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:34 | 0 | 25 | |
13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 20:42 | -22 | 22 | |
14 | 26 | 3 | 10 | 13 | 20:39 | -19 | 19 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 12 | 7 | 14 | 38:39 | -1 | 43 | |
2 | 33 | 11 | 7 | 15 | 44:57 | -13 | 40 | |
3 | 33 | 11 | 5 | 17 | 36:48 | -12 | 38 | |
4 | 33 | 9 | 10 | 14 | 29:45 | -16 | 37 | |
5 | 33 | 11 | 8 | 14 | 45:40 | 5 | 36 | |
6 | 33 | 10 | 6 | 17 | 28:49 | -21 | 36 | |
7 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35:51 | -16 | 33 | |
8 | 33 | 4 | 12 | 17 | 25:51 | -26 | 24 |
- Relegation
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 38:11 | 27 | 43 | |
2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 32:14 | 18 | 41 | |
3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31:11 | 20 | 37 | |
4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26:27 | -1 | 26 | |
5 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22:25 | -3 | 22 | |
6 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19:23 | -4 | 20 |
# | Hình thức Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 25:5 | 20 | 31 | |
2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:10 | 16 | 30 | |
3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24:7 | 17 | 29 | |
4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:18 | 2 | 22 | |
5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16:13 | 3 | 21 | |
6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:20 | 1 | 20 | |
7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16:14 | 2 | 18 | |
8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:17 | -2 | 17 | |
9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:22 | -6 | 16 | |
10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11:13 | -2 | 15 | |
11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:20 | -4 | 14 | |
12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11:23 | -12 | 14 | |
13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11:16 | -5 | 13 | |
14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11:21 | -10 | 13 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25:14 | 11 | 33 | |
2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28:24 | 4 | 28 | |
3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15:22 | -7 | 20 | |
4 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18:28 | -10 | 19 | |
5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:18 | -5 | 18 | |
6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:25 | -8 | 18 | |
7 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17:22 | -5 | 16 | |
8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:31 | -17 | 16 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 37:14 | 23 | 42 | |
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 44:17 | 27 | 39 | |
3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 22:20 | 2 | 33 | |
4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20:23 | -3 | 25 | |
5 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16:19 | -3 | 22 | |
6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23:26 | -3 | 20 |
# | Hình thức Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29:10 | 19 | 32 | |
2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 27 | |
3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30:13 | 17 | 26 | |
4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15:15 | 0 | 21 | |
5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:12 | 9 | 20 | |
6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:14 | 4 | 16 | |
7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:12 | -1 | 16 | |
8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10:15 | -5 | 14 | |
9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 12 | |
10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:20 | -6 | 10 | |
11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:20 | -8 | 10 | |
12 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9:21 | -12 | 9 | |
13 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11:30 | -19 | 8 | |
14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9:26 | -17 | 4 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 28:18 | 10 | 25 | |
2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14:18 | -4 | 20 | |
3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:20 | -2 | 19 | |
4 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14:23 | -9 | 17 | |
5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:26 | -8 | 16 | |
6 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16:33 | -17 | 12 | |
7 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:25 | -12 | 10 | |
8 | 17 | 0 | 6 | 11 | 12:33 | -21 | 6 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Maccabi Netanya FC và Beitar Jerusalem FC khi Maccabi Netanya FC chơi trên sân nhà là 4-1. Có 3 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Maccabi Netanya FC và Beitar Jerusalem FC là 1-1. Có 6 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 19 lần gặp nhau gần đây khi Maccabi Netanya FC chơi trên sân nhà, Maccabi Netanya FC đã thắng 10 trận, có 3 trận hòa trong khi Beitar Jerusalem FC thắng 6 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 31-19 nghiêng về phía Maccabi Netanya FC.
Trong 39 lần gặp nhau gần đây, Maccabi Netanya FC đã thắng 13 trận, có 9 trận hòa trong khi Beitar Jerusalem FC thắng 17 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 57-50 nghiêng về phía Beitar Jerusalem FC.