Mauritius vs Guinea-Bissau 21/03/2023
-
21/03/23
02:00
|
Vòng 5
-
- :
- Đã hủy
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 0
- Ghi bàn
- 0
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
09/06/22
20:00
Guinea-Bissau
Mauritius
0
0
Resultados mais recentes: Mauritius
TTG
19/11/24
20:00
Hồng Kông
Mauritius
1
0
TTG
06/09/24
22:00
Syria
Mauritius
2
0
TTG
03/09/24
22:00
Ấn Độ
Mauritius
0
0
TTG
11/06/24
21:00
Mauritius
Eswatini
2
1
TTG
07/06/24
00:00
Libya
Mauritius
2
1
Resultados mais recentes: Guinea-Bissau
TTG
20/11/24
00:00
Guinea-Bissau
Mozambique
1
2
TTG
16/11/24
00:00
Eswatini
Guinea-Bissau
1
1
TTG
16/10/24
00:00
Guinea-Bissau
Mali
0
0
TTG
12/10/24
03:00
Mali
Guinea-Bissau
1
0
TTG
10/09/24
21:00
Mozambique
Guinea-Bissau
2
1
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | 15 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
|
||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5 |
|
||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | -23 | 1 |
|
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
|
||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
|
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 15 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 |
|
||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
|
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 |
|
||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:9 | -8 | 3 |
|
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 |
|
||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
|
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 15 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 |
|
||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 |
|
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:9 | -8 | 1 |
|
# | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 7 |
|
||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 6 |
|
# | Tập đoàn J | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:1 | 10 | 13 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 13 |
|
||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 |
|
||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 |
|
# | Tập đoàn L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 |
|
|
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
|
- Qualified
Sự kiện trận đấu
Mauritius đã thua 6 trận liên tiếp.
Mauritius đã không thể thắng trong 10 trận gần đây nhất.
Mauritius đã để lọt lưới tất cả các trận trong 10 trận gần nhất.
Mauritius wins 1st half in 0% of their matches, Guinea-Bissau in 0% of their matches.