Motherwell vs St. Johnstone 19/05/2024
Trận đấu tiếp theo St. Johnstone - Motherwell on 25/01/2025
-
19/05/24
22:00
|
Vòng 38
-
- 1 : 2
- Hoàn thành
Phỏng đoán
3 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Motherwell được chơi với số điểm 0: 0
3 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Giải Ngoại Hạng Scotland được chơi với điểm 0: 0
4 / 10 trong số các trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số 0:0
3 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi St. Johnstone được chơi với số điểm 0: 0
3 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Giải Ngoại Hạng Scotland được chơi với điểm 0: 0
5 - Thắng
2 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 6
Mục tiêu khác biệt
19
13
Ghi bàn
Thừa nhận
10
16
- 1.9
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1
- 1.3
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.6
- 28.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 34.6'
- 3.2
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.6
- 32
- Bàn thắng
- 26
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
24
-
18
-
17
-
16
-
16
-
16
-
15
-
14
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
Biểu mẫu hiện hành
- 7
- Ghi bàn
- 6
- 4
- Thẻ vàng
- 5
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Motherwell
Resultados mais recentes: St. Johnstone
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 95:30 | 65 | 93 | |
2 | 38 | 27 | 4 | 7 | 87:32 | 55 | 85 | |
3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 54:42 | 12 | 68 | |
4 | 38 | 14 | 14 | 10 | 46:44 | 2 | 56 | |
5 | 38 | 13 | 8 | 17 | 46:52 | -6 | 47 | |
6 | 38 | 10 | 12 | 16 | 49:68 | -19 | 42 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 6 | 3 | 80:26 | 54 | 78 | |
2 | 33 | 24 | 3 | 6 | 72:23 | 49 | 75 | |
3 | 33 | 19 | 5 | 9 | 46:34 | 12 | 62 | |
4 | 33 | 13 | 12 | 8 | 43:34 | 9 | 51 | |
5 | 33 | 12 | 7 | 14 | 38:43 | -5 | 43 | |
6 | 33 | 10 | 11 | 12 | 44:54 | -10 | 41 | |
7 | 33 | 9 | 12 | 12 | 44:51 | -7 | 39 | |
8 | 33 | 8 | 13 | 12 | 46:51 | -5 | 37 | |
9 | 33 | 8 | 11 | 14 | 35:49 | -14 | 35 | |
10 | 33 | 7 | 10 | 16 | 24:46 | -22 | 31 | |
11 | 33 | 7 | 9 | 17 | 32:56 | -24 | 30 | |
12 | 33 | 3 | 9 | 21 | 22:59 | -37 | 18 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48:52 | -4 | 48 | ||
2 | 38 | 11 | 13 | 14 | 52:59 | -7 | 46 | ||
3 | 38 | 10 | 13 | 15 | 56:59 | -3 | 43 | ||
4 | 38 | 8 | 11 | 19 | 29:54 | -25 | 35 | ||
5 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38:67 | -29 | 35 |
|
|
6 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29:70 | -41 | 25 |
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 50:15 | 35 | 48 | |
2 | 19 | 15 | 1 | 3 | 51:18 | 33 | 46 | |
3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32:19 | 13 | 36 | |
4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28:21 | 7 | 35 | |
5 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:21 | 3 | 28 | |
6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:28 | -4 | 24 |
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 42:15 | 27 | 40 | |
2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 42:12 | 30 | 39 | |
3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:16 | 12 | 34 | |
4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26:16 | 10 | 32 | |
5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21:16 | 5 | 27 | |
6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:22 | -1 | 23 | |
7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:22 | 0 | 22 | |
8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:20 | -2 | 22 | |
9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19:22 | -3 | 19 | |
10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27:28 | -1 | 18 | |
11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:24 | -9 | 18 | |
12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9:23 | -14 | 12 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:23 | 3 | 28 | ||
2 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:28 | -5 | 26 |
|
|
3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25:26 | -1 | 25 | ||
4 | 19 | 5 | 6 | 8 | 32:31 | 1 | 21 | ||
5 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17:28 | -11 | 19 | ||
6 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14:25 | -11 | 19 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45:15 | 30 | 45 | |
2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36:14 | 22 | 39 | |
3 | 19 | 10 | 2 | 7 | 22:23 | -1 | 32 | |
4 | 19 | 4 | 9 | 6 | 18:23 | -5 | 21 | |
5 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:31 | -9 | 19 | |
6 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25:40 | -15 | 18 |
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38:14 | 24 | 39 | |
2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 30:8 | 22 | 35 | |
3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 20:18 | 2 | 30 | |
4 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19:23 | -4 | 19 | |
5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:32 | -9 | 18 | |
6 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15:18 | -3 | 17 | |
7 | 16 | 3 | 8 | 5 | 22:29 | -7 | 17 | |
8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:27 | -10 | 16 | |
9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:27 | -11 | 16 | |
10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9:22 | -13 | 13 | |
11 | 17 | 1 | 5 | 11 | 14:36 | -22 | 8 | |
12 | 17 | 1 | 3 | 13 | 13:36 | -23 | 6 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:28 | -4 | 22 | ||
2 | 19 | 4 | 9 | 6 | 27:33 | -6 | 21 | ||
3 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:29 | -7 | 20 | ||
4 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12:26 | -14 | 16 | ||
5 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15:39 | -24 | 9 |
|
|
6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 15:45 | -30 | 6 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Motherwell FC và St. Johnstone FC khi Motherwell FC chơi trên sân nhà là 1-2. Có 8 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Motherwell FC và St. Johnstone FC là 1-2. Có 13 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 39 lần gặp nhau gần đây khi Motherwell FC chơi trên sân nhà, Motherwell FC đã thắng 18 trận, có 4 trận hòa trong khi St. Johnstone FC thắng 17 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 60-48 nghiêng về phía Motherwell FC.
Trong 76 lần gặp nhau gần đây, Motherwell FC đã thắng 30 trận, có 15 trận hòa trong khi St. Johnstone FC thắng 31 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 111-102 nghiêng về phía Motherwell FC.