Nicaragua vs Barbados 12/09/2023
Last match Barbados - Nicaragua on 18/11/2023
-
12/09/23
10:00
|
Vòng 2
-
- 5 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
5 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Nicaragua trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
1 / 5 của trận đấu cuối cùng Barbados trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 / 3 của trận đấu cuối cùng trong Giải Vô Địch Các Quốc Gia Bắc Mỹ CONCACAF kết thúc với chiến thắng của cô ấy
Biểu mẫu hiện hành
- 10
- Ghi bàn
- 1
- 3
- Thẻ vàng
- 5
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Nicaragua
Resultados mais recentes: Barbados
# | Tập đoàn League A, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
- Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn League A, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | -11 | 1 |
- Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn League B, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
- Promotion
- Relegation
# | Tập đoàn League B, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:1 | 16 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:26 | -19 | 0 |
- Promotion
- Relegation
# | Tập đoàn League B, Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 |
- Promotion
- Relegation
# | Tập đoàn League B, Group D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:5 | 15 | 15 |
|
||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:10 | 12 | 12 |
|
||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | -13 | 4 | |||
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:21 | -14 | 1 |
- Promotion
- Relegation
# | Tập đoàn League C, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:1 | 19 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:19 | -19 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn League C, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 1 |
- Promotion
# | Tập đoàn League C, Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 |
- Promotion
# | Tập đoàn League A, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
# | Tập đoàn League A, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn League B, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn League B, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
# | Tập đoàn League B, Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
# | Tập đoàn League B, Group D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 |
|
||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn League C, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
# | Tập đoàn League C, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn League C, Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn League A, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn League A, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn League B, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 |
# | Tập đoàn League B, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 0 |
# | Tập đoàn League B, Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
# | Tập đoàn League B, Group D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | -6 | 1 |
# | Tập đoàn League C, Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 |
# | Tập đoàn League C, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn League C, Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Nicaragua đã thua 3 trận liên tiếp.
Nicaragua đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.
Nicaragua đã thắng 6 trận liên tiếp trên sân nhà.
Nicaragua đã để lọt lưới tất cả các trận trong 6 trận gần nhất.