Niger vs Madagascar 20/11/2019
Last match Niger - Madagascar on 04/02/2023
-
20/11/19
00:00
|
Vòng 2
-
- 2 : 6
- Hoàn thành
Hiệp 1
1:4
5
Niger
26
Madagascar
34
Niger
35
Madagascar
39
Madagascar
Hiệp 2
1:2
54
Madagascar
64
Madagascar
77
Niger
55
%
Sở hữu bóng
45
%
4 (9)
Những cú sút vào khung thành
/ Sút xa khung thành
6 (2)
13
Tổng số mũi chích ngừa
9
0
Ảnh bị chặn
1
0
Thủ môn cứu thua
2
8
Fouls
11
1
Thẻ vàng
0
13
Đá phạt
14
1
Đá phạt góc
3
6
Ngoại vi
2
27
Ném biên
22
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 2
- Ghi bàn
- 7
- 3
- Thẻ vàng
- 2
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
04/02/23
03:00
Niger
Madagascar
0
1
TTG
30/03/21
21:00
Madagascar
Niger
0
0
TTG
20/11/19
00:00
Niger
Madagascar
2
6
Resultados mais recentes: Niger
TTG
19/11/24
00:00
Ghana
Niger
1
2
TTG
15/11/24
00:00
Niger
Sudan
4
0
TTG
16/10/24
00:00
Niger
Angola
0
1
TTG
12/10/24
03:00
Angola
Niger
2
0
TTG
10/09/24
00:00
Niger
Ghana
1
1
Resultados mais recentes: Madagascar
TTG
19/11/24
03:00
Comoro Islands
Madagascar
1
0
TTG
15/11/24
00:00
Madagascar
Tunisia
2
3
TTG
14/10/24
22:00
Republic of the Gambia
Madagascar
1
0
TTG
11/10/24
22:00
Madagascar
Republic of the Gambia
1
1
TTG
10/09/24
00:00
Madagascar
Comoro Islands
1
1
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
|
|
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 9 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 12 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 8 |
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:6 | -4 | 3 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 9 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 14 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 |
|
|
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 12 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 9 |
|
|
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:6 | 13 | 14 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 4 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | -10 | 2 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn K | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 4 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:7 | 7 | 14 |
|
|
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
|
- Qualified