Nigeria vs Benin 08/09/2024
Trận đấu tiếp theo Nigeria - Benin on 10/10/2025
-
08/09/24
00:00
|
Vòng 1
-
- 3 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 trận đấu cuối cùng Nigeria trong tất cả các giải đấu kết thúc với thất bại của cô ấy trong hiệp 2
4 / 9 trận đấu cuối cùng Benin trong tất cả các giải đấu đã kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 2
1 / 1 trận đấu cuối cùng trong Cúp Các Quốc Gia Châu Phi, Vòng Loại kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 2
1 / 6 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng trong hiệp 2
5 - Thắng
2 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
11
9
Ghi bàn
Thừa nhận
10
12
- 1.1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.1
- 0.9
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.3
- 46.5'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 36.8'
- 2
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.4
- 20
- Bàn thắng
- 22
Biểu mẫu hiện hành
- 8
- Ghi bàn
- 4
- 1
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Nigeria
Resultados mais recentes: Benin
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 2 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 24 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | -11 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 3 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 10 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 4 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 9 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:5 | 4 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 4 |
# | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | 2 |
# | Tập đoàn J | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 |
# | Tập đoàn K | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
# | Tập đoàn L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 16 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
|
- Qualified
Sự kiện trận đấu
Nigeria đã từng thắng 4 trận trong 6 trận đã đấu với Benin.
Trong 6 lần gặp nhau gần đây, Nigeria đã thắng 5 trận, có 0 trận hòa trong khi Benin thắng 1 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 9-4 nghiêng về phía Nigeria.
Benin đã không thể thắng 6 trận liên tiếp trên sân khách.
Nigeria đã để lọt lưới tất cả các trận trong 6 trận gần nhất.