PAS GIANNINA U20 vs US CITTA DI PONTEDERA U19 15/03/2018
-
15/03/18
22:00
|
Vòng 2
-
- 1 : 1
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
1:1
3
Thẻ vàng
1
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
# | Tập đoàn A1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
|
# | Tập đoàn A2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
|
# | Tập đoàn A3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
|
# | Tập đoàn A4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
|
# | Tập đoàn A5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | Tập đoàn B10 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
|
# | Tập đoàn B6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
|
# | Tập đoàn B7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
|
# | Tập đoàn B8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
|
# | Tập đoàn B9 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
|
- Playoffs