Persepolis vs Pakhtakor Tashkent 05/03/2019
Last match Persepolis - Pakhtakor Tashkent on 01/10/2024
- 05/03/19 23:00
-
- 1 : 1
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
8
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
Biểu mẫu hiện hành
- 4
- Ghi bàn
- 3
- 3
- Thẻ vàng
- 8
- 0
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
Resultados mais recentes: Persepolis
Resultados mais recentes: Pakhtakor Tashkent
# | Hình thức A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 5 | 12 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 8 |
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:18 | -14 | 3 |
|
# | Hình thức B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 3 |
|
# | Hình thức C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 2 |
|
# | Hình thức D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 |
|
|
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
|
|
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 1 | 7 |
|
# | Hình thức E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
|
# | Hình thức F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 15 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 |
|
|
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 9 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:17 | -13 | 1 |
|
# | Hình thức G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 |
|
# | Hình thức H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 11 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 |
|
|
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 3 |
|
- Playoffs
# | Hình thức A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
|
# | Hình thức B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 |
|
|
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
|
# | Hình thức C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Hình thức D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 |
|
|
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
|
|
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
# | Hình thức E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
# | Hình thức F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
|
# | Hình thức G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
|
# | Hình thức H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 |
|
# | Hình thức A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
|
# | Hình thức B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
|
# | Hình thức C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
|
# | Hình thức D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
|
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Hình thức E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
|
# | Hình thức F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
|
# | Hình thức G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
|
# | Hình thức H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
|
Sự kiện trận đấu
Persepolis FC đã bất bại 4 trận gần đây nhất.
Persepolis FC đã bất bại 20 trận gần đây nhất trên sân nhà.
Persepolis FC đã thắng 6 trận liên tiếp trên sân nhà.
Persepolis FC wins 1st half in 28% of their matches, Pakhtakor Tashkent in 41% of their matches.