Peru U17 vs Uruguay U17 15/04/2019
-
15/04/19
05:30
|
Vòng 5
-
- 3 : 2
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
3:2
5
Thẻ vàng
3
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
Không có trận đấu
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 8 |
|
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 |
|
|
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
|
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 |
|
|
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 0 |
|
- Championship round
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 |
|
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 |
|
|
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
|
|
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 7 |
|
|
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 0 |
|
- Championship round
# | Tập đoàn Final Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 |
|
|
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 |
|
|
3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
|
|
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
|
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 |
|
|
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 4 |
|
- Qualified