Giải đấu hàng đầu
Cho xem nhiều hơn

Thành phố Ogden vs Utah United 16/06/2024

Thành phố Ogden SAL

Chi tiết trận đấu

Utah United UTA
Hiệp 1 0:0
Hiệp 2 1:2

Phỏng đoán

4 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Thành phố Ogden được chơi với số điểm 0: 0

4 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Giải hạng ba quốc gia USL được chơi với điểm 0: 0

1 / 3 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Utah United được chơi với số điểm 0: 0

1 / 3 của các trận đấu cuối cùng trong Giải hạng ba quốc gia USL được chơi với điểm 0: 0

Cá cược:Người ghi bàn đầu tiên - X

Tỷ lệ cược

21.00
Thành phố Ogden SAL

Số liệu thống kê đối sánh trước

Utah United UTA
10 Diêm

3 - Thắng

3 - Rút thăm

4 - Lỗ vốn

3 Diêm

Thắng - 1

Rút thăm - 0

Lỗ vốn - 2

Mục tiêu khác biệt

+1

18

17

Ghi bàn

Thừa nhận

0

5

5

  • 1.8
  • Số bàn thắng mỗi trận
  • 1.7
  • 1.7
  • Số bàn thua mỗi trận
  • 1.7
  • 25.7'
  • Số phút/Bàn thắng được ghi
  • 27'
  • 3.5
  • Số bàn thắng trung bình trận đấu
  • 3.3
  • 35
  • Bàn thắng
  • 10

Biểu mẫu hiện hành

5 trận đấu gần đây nhất
Thành phố Ogden SAL

Số liệu thống kê H2H

Utah United UTA
Không có trận đấu

Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.

Thành phố Ogden SAL

Bảng xếp hạng

Utah United UTA
# Tập đoàn Chesapeake TC T V Đ BT KD K
1 12 9 2 1 26:13 13 29
2 12 9 2 1 29:9 20 29
3 12 7 2 3 24:16 8 23
4 12 5 2 5 29:18 11 17
5 12 2 3 7 17:26 -9 9
6 12 2 1 9 19:24 -5 7
7 12 2 0 10 8:46 -38 6
# Tập đoàn Deep North TC T V Đ BT KD K
1 12 8 1 3 25:14 11 25
2 12 6 3 3 23:17 6 21
3 12 6 1 5 21:16 5 19
4 12 5 2 5 23:18 5 17
5 12 5 0 7 11:18 -7 15
6 12 2 1 9 9:29 -20 7
# Tập đoàn Great Lakes TC T V Đ BT KD K Từ
1 14 10 3 1 39:16 23 33
2 14 10 1 3 28:13 15 31
3 14 8 3 3 37:15 22 27
4 14 8 2 4 29:18 11 26
5 14 4 2 8 16:26 -10 14
6 14 3 4 7 20:25 -5 13
7 14 4 1 9 21:28 -7 13
8 14 0 2 12 6:55 -49 2
# Tập đoàn Heartland TC T V Đ BT KD K
1 12 9 2 1 39:10 29 29
2 12 8 3 1 35:13 22 27
3 12 7 3 2 26:20 6 24
4 12 6 3 3 37:20 17 21
5 12 3 1 8 22:34 -12 10
6 12 2 2 8 16:30 -14 8
7 12 0 0 12 5:53 -48 0
# Tập đoàn Lone Star TC T V Đ BT KD K
1 12 10 1 1 45:14 31 31
2 12 9 3 0 33:16 17 30
3 12 5 3 4 21:21 0 18
4 12 2 4 6 17:26 -9 10
5 12 1 3 8 7:21 -14 6
6 12 1 2 9 21:46 -25 5
# Tập đoàn Metropolitan TC T V Đ BT KD K
1 12 9 2 1 31:10 21 29
2 12 8 3 1 37:11 26 27
3 12 7 3 2 28:19 9 24
4 12 7 2 3 28:17 11 23
5 12 6 1 5 25:20 5 19
6 12 5 1 6 21:21 0 16
7 12 4 2 6 9:23 -14 14
8 12 3 3 6 18:23 -5 12
9 12 1 2 9 11:41 -30 5
10 12 0 1 11 6:29 -23 1
# Tập đoàn Mid Atlantic TC T V Đ BT KD K
1 12 9 0 3 30:9 21 27
2 12 7 2 3 32:20 12 23
3 12 7 2 3 25:15 10 23
4 12 5 1 6 18:26 -8 16
5 12 3 1 8 19:37 -18 10
6 12 1 2 9 12:29 -17 5
# Tập đoàn Mid South TC T V Đ BT KD K
1 12 9 3 0 21:3 18 30
2 12 6 2 4 21:19 2 20
3 12 5 2 5 17:16 1 17
4 12 4 2 6 15:17 -2 14
5 12 1 1 10 15:34 -19 4
# Tập đoàn Mountain TC T V Đ BT KD K Từ
1 12 8 3 1 34:12 22 27
2 12 6 4 2 22:12 10 22
3 12 6 3 3 23:13 10 21
4 11 5 2 4 18:15 3 17
5 12 4 3 5 14:19 -5 15
6 11 2 5 4 18:15 3 11
7 12 0 0 12 6:49 -43 0
# Tập đoàn Nor Cal TC T V Đ BT KD K
1 14 8 4 2 24:15 9 28
2 14 9 1 4 32:29 3 28
3 14 8 1 5 27:16 11 25
4 14 7 2 5 25:22 3 23
5 14 5 3 6 14:18 -4 18
6 14 4 3 7 23:29 -6 15
7 14 3 3 8 21:26 -5 12
8 14 2 3 9 20:31 -11 9
# Tập đoàn Northeast TC T V Đ BT KD K
1 14 13 0 1 40:10 30 39
2 14 11 1 2 43:8 35 34
3 13 9 2 2 31:9 22 29
4 12 6 3 3 19:8 11 21
5 14 5 3 6 25:41 -16 18
6 14 3 3 8 16:26 -10 12
7 14 3 2 9 22:38 -16 11
8 13 2 2 9 12:41 -29 8
9 14 0 2 12 5:32 -27 2
# Tập đoàn South Atlantic TC T V Đ BT KD K
1 14 9 5 0 30:12 18 32
2 14 7 4 3 32:24 8 25
3 14 7 3 4 31:21 10 24
4 13 4 4 5 27:29 -2 16
5 13 4 4 5 22:23 -1 16
6 14 4 4 6 22:29 -7 16
7 14 2 5 7 18:27 -9 11
8 14 2 3 9 16:33 -17 9
# Tập đoàn South Central TC T V Đ BT KD K
1 12 10 2 0 37:6 31 32
2 12 6 2 4 23:18 5 20
3 12 4 4 4 17:16 1 16
4 12 4 3 5 22:25 -3 15
5 12 4 3 5 20:22 -2 15
6 12 2 3 7 7:24 -17 9
7 12 1 5 6 8:23 -15 8
# Tập đoàn South Florida TC T V Đ BT KD K
1 12 8 3 1 26:13 13 27
2 12 8 2 2 19:14 5 26
3 11 5 4 2 21:19 2 19
4 12 3 0 9 20:25 -5 9
5 12 2 3 7 9:16 -7 9
6 11 2 2 7 4:12 -8 8
# Tập đoàn Southeast TC T V Đ BT KD K
1 12 9 2 1 38:8 30 29
2 12 9 2 1 35:13 22 29
3 12 6 3 3 21:15 6 21
4 12 3 1 8 15:27 -12 10
5 12 1 4 7 11:29 -18 7
6 12 1 2 9 9:37 -28 5
# Tập đoàn Southwest TC T V Đ BT KD K Từ
1 14 11 2 1 37:10 27 35
2 14 7 5 2 33:18 15 26
3 14 7 2 5 22:21 1 23
4 14 6 4 4 38:28 10 22
5 14 4 6 4 21:19 2 18
6 14 5 2 7 29:26 3 17
7 14 2 1 11 20:48 -28 7
8 14 1 4 9 20:50 -30 7
# Tập đoàn Valley TC T V Đ BT KD K Từ
1 12 8 2 2 20:10 10 26
2 12 5 5 2 22:19 3 20
3 12 5 4 3 18:14 4 19
4 12 5 3 4 36:23 13 18
5 12 2 4 6 14:19 -5 10
6 12 2 0 10 5:30 -25 6
  • Playoffs
# Tập đoàn Chesapeake TC T V Đ BT KD K
1 6 3 2 1 13:9 4 11
2 6 5 0 1 13:3 10 15
3 6 4 0 2 13:7 6 12
4 6 3 1 2 19:8 11 10
5 6 2 2 2 10:9 1 8
6 6 1 1 4 12:12 0 4
7 6 1 0 5 4:20 -16 3
# Tập đoàn Deep North TC T V Đ BT KD K
1 6 4 1 1 14:9 5 13
2 6 3 1 2 9:8 1 10
3 6 3 0 3 12:7 5 9
4 6 1 1 4 9:12 -3 4
5 6 3 0 3 6:8 -2 9
6 6 1 1 4 5:13 -8 4
# Tập đoàn Great Lakes TC T V Đ BT KD K Từ
1 7 6 1 0 24:5 19 19
2 7 6 0 1 18:7 11 18
3 7 5 1 1 18:5 13 16
4 7 4 2 1 12:5 7 14
5 7 3 2 2 16:11 5 11
6 7 3 1 3 10:10 0 10
7 7 3 1 3 15:13 2 10
8 7 0 1 6 6:21 -15 1
# Tập đoàn Heartland TC T V Đ BT KD K
1 6 5 1 0 25:5 20 16
2 6 4 1 1 18:7 11 13
3 6 4 2 0 14:9 5 14
4 6 3 1 2 23:11 12 10
5 6 1 1 4 10:13 -3 4
6 6 1 1 4 5:12 -7 4
7 6 0 0 6 3:25 -22 0
# Tập đoàn Lone Star TC T V Đ BT KD K
1 6 5 0 1 25:6 19 15
2 6 3 3 0 17:12 5 12
3 6 3 1 2 9:8 1 10
4 6 1 2 3 11:14 -3 5
5 6 1 1 4 10:18 -8 4
6 6 1 1 4 3:11 -8 4
# Tập đoàn Metropolitan TC T V Đ BT KD K
1 6 4 1 1 11:6 5 13
2 6 4 1 1 22:8 14 13
3 6 2 3 1 14:10 4 9
4 6 4 1 1 18:10 8 13
5 6 4 0 2 11:8 3 12
6 6 2 1 3 11:7 4 7
7 6 1 1 4 2:14 -12 4
8 6 1 1 4 5:11 -6 4
9 6 0 0 6 2:25 -23 0
10 6 0 1 5 4:15 -11 1
# Tập đoàn Mid Atlantic TC T V Đ BT KD K
1 6 4 1 1 16:10 6 13
2 6 4 1 1 13:9 4 13
3 6 4 0 2 9:12 -3 12
4 6 3 0 3 12:7 5 9
5 6 2 0 4 11:18 -7 6
6 6 0 2 4 5:14 -9 2
# Tập đoàn Mid South TC T V Đ BT KD K
1 6 6 0 0 9:1 8 18
2 6 2 2 2 9:11 -2 8
3 6 2 1 3 7:10 -3 7
4 6 2 1 3 8:11 -3 7
5 6 0 1 5 5:18 -13 1
# Tập đoàn Mountain TC T V Đ BT KD K Từ
1 6 4 2 0 17:7 10 14
2 6 3 1 2 10:6 4 10
3 6 2 2 2 12:7 5 8
4 5 3 0 2 8:7 1 9
5 6 1 2 3 6:10 -4 5
6 6 1 3 2 9:9 0 6
7 6 0 0 6 3:24 -21 0
# Tập đoàn Nor Cal TC T V Đ BT KD K
1 7 5 2 0 16:8 8 17
2 7 6 1 0 19:8 11 19
3 7 5 0 2 15:5 10 15
4 7 5 1 1 17:9 8 16
5 7 4 0 3 6:6 0 12
6 7 2 3 2 15:16 -1 9
7 7 2 2 3 10:8 2 8
8 7 2 1 4 13:15 -2 7
# Tập đoàn Northeast TC T V Đ BT KD K
1 7 7 0 0 22:3 19 21
2 7 5 0 2 27:8 19 15
3 6 3 2 1 15:3 12 11
4 7 4 1 2 16:6 10 13
5 7 3 2 2 15:14 1 11
6 7 2 1 4 10:13 -3 7
7 7 3 1 3 14:14 0 10
8 6 1 2 3 5:16 -11 5
9 7 0 0 7 0:12 -12 0
# Tập đoàn South Atlantic TC T V Đ BT KD K
1 7 4 3 0 15:5 10 15
2 7 3 1 3 15:14 1 10
3 7 3 1 3 12:10 2 10
4 6 2 2 2 13:11 2 8
5 7 3 2 2 16:10 6 11
6 7 1 3 3 11:15 -4 6
7 7 2 2 3 12:12 0 8
8 7 2 2 3 14:13 1 8
# Tập đoàn South Central TC T V Đ BT KD K
1 6 6 0 0 20:3 17 18
2 6 3 1 2 12:9 3 10
3 6 2 3 1 12:7 5 9
4 6 1 1 4 9:15 -6 4
5 6 2 2 2 6:9 -3 8
6 6 1 2 3 5:11 -6 5
7 6 1 2 3 4:12 -8 5
# Tập đoàn South Florida TC T V Đ BT KD K
1 7 5 2 0 18:8 10 17
2 6 4 2 0 8:4 4 14
3 5 3 0 2 9:9 0 9
4 6 2 2 2 4:4 0 8
5 6 2 1 3 6:7 -1 7
6 5 2 0 3 12:10 2 6
# Tập đoàn Southeast TC T V Đ BT KD K
1 6 6 0 0 23:3 20 18
2 6 5 1 0 17:5 12 16
3 6 4 1 1 13:6 7 13
4 6 3 1 2 8:10 -2 10
5 6 1 3 2 8:13 -5 6
6 6 1 1 4 7:16 -9 4
# Tập đoàn Southwest TC T V Đ BT KD K Từ
1 7 6 1 0 20:0 20 19
2 7 4 2 1 17:6 11 14
3 7 3 2 2 10:9 1 11
4 7 4 1 2 23:15 8 13
5 7 2 3 2 12:11 1 9
6 7 2 1 4 19:18 1 7
7 7 1 1 5 10:20 -10 4
8 7 0 2 5 9:21 -12 2
# Tập đoàn Valley TC T V Đ BT KD K Từ
1 6 4 1 1 12:6 6 13
2 6 3 2 1 10:7 3 11
3 6 4 2 0 11:6 5 14
4 6 4 2 0 27:9 18 14
5 6 1 2 3 9:8 1 5
6 6 2 0 4 3:7 -4 6
# Tập đoàn Chesapeake TC T V Đ BT KD K
1 6 6 0 0 13:4 9 18
2 6 4 2 0 16:6 10 14
3 6 3 2 1 11:9 2 11
4 6 2 1 3 10:10 0 7
5 6 0 1 5 7:17 -10 1
6 6 1 0 5 7:12 -5 3
7 6 1 0 5 4:26 -22 3
# Tập đoàn Deep North TC T V Đ BT KD K
1 6 4 0 2 11:5 6 12
2 6 3 2 1 14:9 5 11
3 6 3 1 2 9:9 0 10
4 6 4 1 1 14:6 8 13
5 6 2 0 4 5:10 -5 6
6 6 1 0 5 4:16 -12 3
# Tập đoàn Great Lakes TC T V Đ BT KD K Từ
1 7 4 2 1 15:11 4 14
2 7 4 1 2 10:6 4 13
3 7 4 0 3 17:13 4 12
4 7 3 2 2 19:10 9 11
5 7 1 1 5 6:16 -10 4
6 7 1 0 6 6:15 -9 3
7 7 0 2 5 4:14 -10 2
8 7 0 1 6 0:34 -34 1
# Tập đoàn Heartland TC T V Đ BT KD K
1 6 4 1 1 14:5 9 13
2 6 4 2 0 17:6 11 14
3 6 3 1 2 12:11 1 10
4 6 3 2 1 14:9 5 11
5 6 2 0 4 12:21 -9 6
6 6 1 1 4 11:18 -7 4
7 6 0 0 6 2:28 -26 0
# Tập đoàn Lone Star TC T V Đ BT KD K
1 6 6 0 0 16:4 12 18
2 6 5 1 0 20:8 12 16
3 6 2 2 2 12:13 -1 8
4 6 1 2 3 6:12 -6 5
5 6 0 2 4 4:10 -6 2
6 6 0 1 5 11:28 -17 1
# Tập đoàn Metropolitan TC T V Đ BT KD K
1 6 5 1 0 20:4 16 16
2 6 4 2 0 15:3 12 14
3 6 5 0 1 14:9 5 15
4 6 3 1 2 10:7 3 10
5 6 2 1 3 14:12 2 7
6 6 3 0 3 10:14 -4 9
7 6 3 1 2 7:9 -2 10
8 6 2 2 2 13:12 1 8
9 6 1 2 3 9:16 -7 5
10 6 0 0 6 2:14 -12 0
# Tập đoàn Mid Atlantic TC T V Đ BT KD K
1 6 6 0 0 18:2 16 18
2 6 3 1 2 12:6 6 10
3 6 3 1 2 16:10 6 10
4 6 1 1 4 8:19 -11 4
5 6 1 1 4 9:14 -5 4
6 6 1 0 5 7:15 -8 3
# Tập đoàn Mid South TC T V Đ BT KD K
1 6 3 3 0 12:2 10 12
2 6 4 0 2 12:8 4 12
3 6 3 1 2 10:6 4 10
4 6 2 1 3 7:6 1 7
5 6 1 0 5 10:16 -6 3
# Tập đoàn Mountain TC T V Đ BT KD K Từ
1 6 4 1 1 17:5 12 13
2 6 3 3 0 12:6 6 12
3 6 4 1 1 11:6 5 13
4 6 2 2 2 10:8 2 8
5 6 3 1 2 8:9 -1 10
6 5 1 2 2 9:6 3 5
7 6 0 0 6 3:25 -22 0
# Tập đoàn Nor Cal TC T V Đ BT KD K
1 7 3 2 2 8:7 1 11
2 7 3 0 4 13:21 -8 9
3 7 3 1 3 12:11 1 10
4 7 2 1 4 8:13 -5 7
5 7 1 3 3 8:12 -4 6
6 7 2 0 5 8:13 -5 6
7 7 1 1 5 11:18 -7 4
8 7 0 2 5 7:16 -9 2
# Tập đoàn Northeast TC T V Đ BT KD K
1 7 6 0 1 18:7 11 18
2 7 6 1 0 16:0 16 19
3 7 6 0 1 16:6 10 18
4 5 2 2 1 3:2 1 8
5 7 2 1 4 10:27 -17 7
6 7 1 2 4 6:13 -7 5
7 7 0 1 6 8:24 -16 1
8 7 1 0 6 7:25 -18 3
9 7 0 2 5 5:20 -15 2
# Tập đoàn South Atlantic TC T V Đ BT KD K
1 7 5 2 0 15:7 8 17
2 7 4 3 0 17:10 7 15
3 7 4 2 1 19:11 8 14
4 7 2 2 3 14:18 -4 8
5 6 1 2 3 6:13 -7 5
6 7 3 1 3 11:14 -3 10
7 7 0 3 4 6:15 -9 3
8 7 0 1 6 2:20 -18 1
# Tập đoàn South Central TC T V Đ BT KD K
1 6 4 2 0 17:3 14 14
2 6 3 1 2 11:9 2 10
3 6 2 1 3 5:9 -4 7
4 6 3 2 1 13:10 3 11
5 6 2 1 3 14:13 1 7
6 6 1 1 4 2:13 -11 4
7 6 0 3 3 4:11 -7 3
# Tập đoàn South Florida TC T V Đ BT KD K
1 6 4 0 2 11:10 1 12
2 5 3 1 1 8:5 3 10
3 6 2 4 0 12:10 2 10
4 7 1 0 6 8:15 -7 3
5 6 0 2 4 3:9 -6 2
6 5 0 0 5 0:8 -8 0
# Tập đoàn Southeast TC T V Đ BT KD K
1 6 3 2 1 15:5 10 11
2 6 4 1 1 18:8 10 13
3 6 2 2 2 8:9 -1 8
4 6 0 0 6 7:17 -10 0
5 6 0 1 5 3:16 -13 1
6 6 0 1 5 2:21 -19 1
# Tập đoàn Southwest TC T V Đ BT KD K Từ
1 7 5 1 1 17:10 7 16
2 7 3 3 1 16:12 4 12
3 7 4 0 3 12:12 0 12
4 7 2 3 2 15:13 2 9
5 7 2 3 2 9:8 1 9
6 7 3 1 3 10:8 2 10
7 7 1 0 6 10:28 -18 3
8 7 1 2 4 11:29 -18 5
# Tập đoàn Valley TC T V Đ BT KD K Từ
1 6 4 1 1 8:4 4 13
2 6 2 3 1 12:12 0 9
3 6 1 2 3 7:8 -1 5
4 6 1 1 4 9:14 -5 4
5 6 1 2 3 5:11 -6 5
6 6 0 0 6 2:23 -21 0

Thông tin trận đấu

Ngày tháng:
16 Tháng Sáu 2024, 09:30