Scotland U19 vs Angorra U19 12/10/2019
Last match Scotland U19 - Angorra U19 on 18/11/2023
-
12/10/19
19:00
|
Vòng 2
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
2:0
70
%
Sở hữu bóng
30
%
11 (10)
Những cú sút vào khung thành
/ Sút xa khung thành
4 (4)
21
Tổng số mũi chích ngừa
8
0
Thẻ đỏ
1
3
Thẻ vàng
4
8
Đá phạt góc
1
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 6
- Ghi bàn
- 1
- 5
- Thẻ vàng
- 6
- 0
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
TTG
18/11/23
17:00
Scotland U19
Angorra U19
3
1
TTG
12/10/19
19:00
Scotland U19
Angorra U19
2
0
TTG
27/10/16
22:00
Scotland U19
Angorra U19
1
0
Resultados mais recentes: Scotland U19
TTG
20/11/24
03:30
Scotland U19
Pháp U19
0
0
TTG
16/11/24
23:00
Scotland U19
Liechtenstein U19
4
0
TTG
13/11/24
23:00
Xứ Wales U19
Scotland U19
1
0
TTG
10/09/24
01:00
Hà Lan U19
Scotland U19
2
2
TTG
26/03/24
21:30
Cộng hòa Séc U19
Scotland U19
2
0
Resultados mais recentes: Angorra U19
TTG
19/11/24
02:00
Angorra U19
Đảo Síp U19
0
1
TTG
16/11/24
02:00
Hungary U19
Angorra U19
1
0
TTG
13/11/24
02:00
Đức U19
Angorra U19
2
0
TTG
21/11/23
20:30
Angorra U19
Bungary U19
2
1
TTG
18/11/23
17:00
Scotland U19
Angorra U19
3
1
# | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:11 | -5 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 9 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 10 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:4 | 15 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:4 | 10 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:43 | -42 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 11 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 12 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn 13 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
|
- Next group phase
# | Tập đoàn Gr. 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn Gr. 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified