Senegal U17 vs Nhật Bản U17 03/11/2019
Last match Senegal U17 - Nhật Bản U17 on 17/11/2023
-
03/11/19
07:00
|
Vòng 3
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
1
Thẻ vàng
1
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
#
Bàn thắng
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 0
- Ghi bàn
- 3
- 3
- Thẻ vàng
- 2
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
17/11/23
17:00
Senegal U17
Nhật Bản U17
0
2
TTG
03/11/19
07:00
Senegal U17
Nhật Bản U17
0
1
Resultados mais recentes: Senegal U17
DKT (HP)
22/11/23
20:00
Pháp U17
Senegal U17
0
0
TTG
17/11/23
17:00
Senegal U17
Nhật Bản U17
0
2
TTG
14/11/23
17:00
Senegal U17
Đội tuyển U17 Ba Lan
4
1
TTG
11/11/23
20:00
Argentina U17
Senegal U17
1
2
TTG
07/11/19
03:30
Tây Ban Nha U17
Senegal U17
2
1
Resultados mais recentes: Nhật Bản U17
TTG
20/11/23
20:00
Tây Ban Nha U17
Nhật Bản U17
2
1
TTG
17/11/23
17:00
Senegal U17
Nhật Bản U17
0
2
TTG
14/11/23
20:00
Nhật Bản U17
Argentina U17
1
3
TTG
11/11/23
17:00
Nhật Bản U17
Đội tuyển U17 Ba Lan
1
0
TTG
02/07/23
20:00
Cộng hòa Hàn Quốc U18
Nhật Bản U17
0
3
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
|
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 1 |
|
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
|
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
|
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
|
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | -20 | 0 |
|
- Playoffs