Shabab Al Ahli vs Al-Hussein 19/09/2024
Trận đấu tiếp theo Al-Hussein - Shabab Al Ahli on 28/11/2024
-
19/09/24
00:00
|
Vòng 1
-
- 3 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
2 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Shabab Al Ahli trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
6 / 10 của trận đấu cuối cùng Al-Hussein trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
7 - Thắng
1 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 6
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
28
11
Ghi bàn
Thừa nhận
15
8
- 2.8
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.5
- 1.1
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.8
- 23.8'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 41'
- 3.9
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.3
- 39
- Bàn thắng
- 23
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Biểu mẫu hiện hành
- 3
- Ghi bàn
- 1
- 2
- Thẻ vàng
- 1
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Shabab Al Ahli
Resultados mais recentes: Al-Hussein
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 2 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:18 | -14 | 1 |
- Playoffs
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:15 | -13 | 0 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
Sự kiện trận đấu
Shabab Al Ahli Dubai Club đã bất bại 4 trận gần đây nhất.
Shabab Al Ahli Dubai Club đã thắng 10 trận liên tiếp trên sân nhà.
Al Hussein Irbid đã thắng 4 trận liên tiếp trên sân khách.
Al Hussein Irbid đã bất bại 12 trận liên tiếp trên sân khách.