Solihull Moors vs Woking 24/10/2024
Trận đấu tiếp theo Woking - Solihull Moors on 19/02/2025
-
24/10/24
02:45
|
Vòng 15
-
- 2 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
5 / 10 trận đấu cuối cùng Solihull Moors trong tất cả các giải đấu kết thúc với thất bại của cô ấy trong hiệp 2
5 / 10 trận đấu cuối cùng trong Giải hạng tư quốc gia kết thúc với thất bại của cô ấy trong hiệp 2
3 / 10 trận đấu cuối cùng Woking trong tất cả các giải đấu đã kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 2
3 / 10 trận đấu cuối cùng trong Giải hạng tư quốc gia kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 2
2 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng trong hiệp 2
4 - Thắng
3 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
16
18
Ghi bàn
Thừa nhận
11
16
- 1.6
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.1
- 1.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.6
- 27.4'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 33.3'
- 3.4
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.7
- 34
- Bàn thắng
- 27
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
5
-
4
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 5
- 6
- Thẻ vàng
- 10
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Solihull Moors
Resultados mais recentes: Woking
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37:14 | 23 | 41 | |
2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37:16 | 21 | 41 | |
3 | 19 | 13 | 1 | 5 | 40:23 | 17 | 40 | |
4 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:24 | 11 | 37 | |
5 | 18 | 9 | 7 | 2 | 29:17 | 12 | 34 | |
6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27:18 | 9 | 30 | |
7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20:16 | 4 | 29 | |
8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35:32 | 3 | 28 | |
9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21:20 | 1 | 28 | |
10 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:25 | 4 | 27 | |
11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26:26 | 0 | 25 | |
12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:26 | 0 | 25 | |
13 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:24 | -2 | 25 | |
14 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:33 | -11 | 25 | |
15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 31:24 | 7 | 22 | |
16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:24 | -2 | 22 | |
17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25:30 | -5 | 22 | |
18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19:26 | -7 | 20 | |
19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:26 | -7 | 19 | |
20 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:23 | -8 | 19 | |
21 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:37 | -14 | 18 | |
22 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:36 | -15 | 16 | |
23 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19:32 | -13 | 14 | |
24 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15:43 | -28 | 8 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24:5 | 19 | 28 | |
2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:7 | 17 | 25 | |
3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 22 | |
4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 19 | |
5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:6 | 9 | 18 | |
6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:12 | 4 | 18 | |
7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 17 | |
8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:8 | 7 | 16 | |
9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:15 | 3 | 16 | |
10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23:12 | 11 | 15 | |
11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 15 | |
12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 1 | 15 | |
13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6:4 | 2 | 14 | |
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:17 | 1 | 14 | |
15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 12 | |
17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:22 | -4 | 12 | |
18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 11 | |
19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:8 | 0 | 11 | |
20 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:8 | -1 | 11 | |
21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:13 | -6 | 10 | |
22 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:19 | -9 | 9 | |
23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:21 | -11 | 6 | |
24 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:18 | -11 | 6 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:11 | 11 | 22 | |
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 17 | |
3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:10 | 7 | 16 | |
4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:7 | 6 | 16 | |
5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:11 | 3 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:17 | 0 | 15 | |
7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | 14 | |
8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 14 | |
9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:16 | -1 | 14 | |
10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:11 | 3 | 13 | |
11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:18 | -2 | 12 | |
12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 11 | |
13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:10 | -1 | 10 | |
14 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | |
15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |
16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | |
17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:12 | -4 | 7 | |
18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:17 | -6 | 7 | |
19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:16 | -6 | 7 | |
20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:21 | -15 | 7 | |
21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:15 | -6 | 6 | |
22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 5 | |
23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:20 | -15 | 4 | |
24 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8:25 | -17 | 2 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Solihull Moors và Woking là 1-2. Có 3 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 6 lần gặp nhau gần đây khi Solihull Moors chơi trên sân nhà, Solihull Moors đã thắng 4 trận, có 1 trận hòa trong khi Woking thắng 1 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 12-4 nghiêng về phía Solihull Moors.
Trong 13 lần gặp nhau gần đây, Solihull Moors đã thắng 5 trận, có 2 trận hòa trong khi Woking thắng 6 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 19-17 nghiêng về phía Solihull Moors.
Kết quả mùa giải trước: 3-0 (sân của Solihull Moors) và 1-1 (sân của Woking).