Nam Phi vs Zimbabwe 12/06/2024
Trận đấu tiếp theo Zimbabwe - Nam Phi on 06/10/2025
-
12/06/24
00:00
|
Vòng 4
-
- 3 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
7 / 10của trận đấu cuối cùng Nam Phi trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
1 / 3 của trận đấu cuối cùng in Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Phi kết thúc trong một trận hòa
1 / 4 trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số hòa
4 / 6của trận đấu cuối cùng Zimbabwe trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
2 / 3 của trận đấu cuối cùng in Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Phi kết thúc trong một trận hòa
1 / 4 trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số hòa
2 - Thắng
7 - Rút thăm
1 - Lỗ vốn
Thắng - 0
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
12
8
Ghi bàn
Thừa nhận
4
8
- 1.2
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.7
- 0.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.3
- 48'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 41.3'
- 2
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2
- 20
- Bàn thắng
- 12
Biểu mẫu hiện hành
- 7
- Ghi bàn
- 1
- 3
- Thẻ vàng
- 1
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Nam Phi
Resultados mais recentes: Zimbabwe
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:22 | -20 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
# | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 |
|
||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
|
||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 |
|
||
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
|
||
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 |
|
||
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 |
|
- Qualified
- Playoffs
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Trong 5 lần gặp nhau gần đây, Nam Phi đã thắng 2 trận, có 1 trận hòa trong khi Zimbabwe thắng 2 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 6-4 nghiêng về phía Nam Phi.
Nam Phi đã bất bại 25 trận gần đây nhất trên sân nhà.
Zimbabwe đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.
Zimbabwe đã không thể thắng 5 trận liên tiếp trên sân khách.