Stenhousemuir vs Buckie Thistle 13/07/2024
-
13/07/24
22:00
|
Vòng 1
-
- 4 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
0 - Thắng
9 - Rút thăm
1 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
4
6
Ghi bàn
Thừa nhận
19
14
- 0.4
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.9
- 0.6
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.4
- 89.6'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 28'
- 1
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.3
- 10
- Bàn thắng
- 33
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
5
-
4
-
4
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Biểu mẫu hiện hành
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:18 | -12 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:17 | -11 | 1 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:18 | -10 | 2 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:12 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:19 | -9 | 2 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:9 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:12 | -2 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 1 |
- Playoffs
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 2 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:9 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:11 | -6 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:12 | -7 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:11 | -2 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:10 | -6 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 1 |
Sự kiện trận đấu
Stenhousemuir đã không thể thắng trong 11 trận gần đây nhất.
Stenhousemuir đã không thể thắng 6 trận liên tiếp trên sân nhà.
Stenhousemuir đã không thể ghi bàn trong 3 trận gần nhất.
Stenhousemuir wins 1st half in 36% of their matches, Buckie Thistle FC in 33% of their matches.