Stockport County vs Everton U21 18/09/2024
- 18/09/24 02:00
-
- 4 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
8 / 10 số trận gần nhất Stockport County trên mọi đấu trường có ít hơn 3 bàn thắng
2 / 4 trong số các trận gần nhất có trong Football League Trophy có ít hơn 3 bàn thắng
8 / 10 số trận gần nhất Everton U21 trên mọi đấu trường có ít hơn 3 bàn thắng
3 / 4 trong số các trận gần nhất có trong Football League Trophy có ít hơn 3 bàn thắng
5 - Thắng
2 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
16
12
Ghi bàn
Thừa nhận
14
23
- 1.6
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.4
- 1.2
- Số bàn thua mỗi trận
- 2.3
- 32.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 24.3'
- 2.8
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.7
- 28
- Bàn thắng
- 37
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Biểu mẫu hiện hành
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
# | Tập đoàn Northern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
# | Tập đoàn Northern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn Northern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
# | Tập đoàn Northern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn Northern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 |
# | Tập đoàn Southern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 2 |
# | Tập đoàn Southern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
# | Tập đoàn Southern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
# | Tập đoàn Southern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
# | Tập đoàn Southern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
# | Tập đoàn Southern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
|
- Playoffs
# | Tập đoàn Northern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:9 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:12 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:10 | -6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:12 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:11 | -7 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn Northern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:11 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | -2 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn Southern Gr. H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
|
Sự kiện trận đấu
Stockport County FC đã bất bại 5 trận gần đây nhất.
Stockport County FC đã ghi ít nhất một bàn trong 8 trận liên tiếp.
FC Everton đã để lọt lưới tất cả các trận trong 10 trận gần nhất.
Stockport County FC wins 1st half in 43% of their matches, FC Everton in 9% of their matches.