Sudan vs Senegal 17/10/2018
Trận đấu tiếp theo Sudan - Senegal on 17/03/2025
-
17/10/18
01:30
|
Vòng 4
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
0:1
1
Thẻ vàng
2
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 0
- Ghi bàn
- 4
- 3
- Thẻ vàng
- 2
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
17/10/18
01:30
Sudan
Senegal
0
1
TTG
14/10/18
03:00
Senegal
Sudan
3
0
Resultados mais recentes: Sudan
TTG
19/11/24
00:00
Sudan
Angola
0
0
TTG
15/11/24
00:00
Niger
Sudan
4
0
TTG
15/10/24
21:00
Sudan
Ghana
2
0
TTG
11/10/24
00:00
Ghana
Sudan
0
0
TTG
10/09/24
03:00
Angola
Sudan
2
1
Resultados mais recentes: Senegal
TTG
20/11/24
03:00
Senegal
Burundi
2
0
TTG
15/11/24
03:00
Burkina Faso
Senegal
0
1
TTG
15/10/24
21:00
Malawi
Senegal
0
1
TTG
12/10/24
03:00
Senegal
Malawi
4
0
TTG
09/09/24
21:00
Burundi
Senegal
0
1
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 16 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 |
|
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 5 |
|
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 |
|
|
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:5 | 6 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 |
|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:18 | -16 | 0 |
|
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 |
|
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:2 | 9 | 12 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:11 | 5 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:25 | -22 | 1 |
|
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 9 |
|
|
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 7 |
|
|
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 4 |
|
|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
|
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 |
|
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 12 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 11 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 6 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 |
|
# | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 12 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 12 |
|
|
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:8 | -7 | 1 |
|
# | Tập đoàn J | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 13 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | -12 | 1 |
|
# | Tập đoàn K | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
|
|
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 |
|
# | Tập đoàn L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 5 |
|
- Qualified