UD Oliveirense U19 vs FC Familicao U19 02/11/2024
Trận đấu tiếp theo UD Oliveirense U19 - FC Familicao U19 on 12/04/2025
-
02/11/24
23:00
|
Vòng 11
-
- 0 : 2
- Hoàn thành
Phỏng đoán
2 / 10 của trận đấu cuối cùng UD Oliveirense U19 trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
2 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia U19 kết thúc với chiến thắng của cô ấy
4 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy FC Familicao U19 trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
4 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải vô địch quốc gia U19 kết thúc trong thất bại
2 - Thắng
0 - Rút thăm
8 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
10
28
Ghi bàn
Thừa nhận
13
16
- 1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.3
- 2.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.6
- 23.7'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 31'
- 3.8
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.9
- 38
- Bàn thắng
- 29
Biểu mẫu hiện hành
- 1
- Ghi bàn
- 9
- 3
- Thẻ vàng
- 1
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: UD Oliveirense U19










Resultados mais recentes: FC Familicao U19










# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:9 | 11 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 13 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:8 | 6 | 12 | |
4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:7 | 2 | 8 | |
5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:13 | -4 | 7 | |
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | |
8 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5:14 | -9 | 5 |
- Cup Winners
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn RR, North | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:4 | 15 | 33 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 24 | |
3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 20 | |
4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | 17 | |
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 16 | |
6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:16 | -14 | 4 |
- Relegation
# | Tập đoàn RR, South | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:6 | 14 | 24 |
|
![]() |
|
2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 24 |
|
![]() |
|
3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 23 |
|
![]() |
|
4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:14 | -7 | 19 |
|
![]() |
|
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 19 |
|
![]() |
|
6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 9 |
|
![]() |
- Relegation
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 8 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:3 | 0 | 4 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 4 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
# | Tập đoàn RR, North | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
# | Tập đoàn RR, South | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
![]() |
|
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
|
![]() |
|
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 7 |
|
![]() |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
|
![]() |
|
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
|
![]() |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 0 | 4 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn RR, North | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn RR, South | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 |
|
![]() |
|
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
|
![]() |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
|
![]() |
|
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 |
|
![]() |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
|
![]() |
|
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
|
![]() |