Ukraine U17 vs Croatia U17 19/03/2025
-
19/03/25
19:00
|
Vòng 1
-
- Có kế hoạch
Ai sẽ thắng?
-
-
Vẽ
-
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 2
- Ghi bàn
- 4
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
09/03/17
18:00
Croatia U17
Ukraine U17


1
1
TTG
12/05/13
01:30
Ukraine U17
Croatia U17


1
2
TTG
27/10/11
21:30
Ukraine U17
Croatia U17


0
1
Resultados mais recentes: Ukraine U17
TTG
15/10/24
21:00
Ukraine U17
Bỉ U17


1
2
TTG
12/10/24
20:00
Ukraine U17
Kazakhstan U17


3
0
TTG
09/10/24
20:00
Kosovo U17
Ukraine U17


2
4
TTG
27/05/24
01:30
Ukraine U17
Cyprus U17


2
0
TTG
23/05/24
23:00
Ukraine U17
Đội tuyển U17 Cộng hòa Séc


1
3
Resultados mais recentes: Croatia U17
TTG
15/10/24
19:30
Croatia U17
Đội U17 Hà Lan


3
1
TTG
12/10/24
17:00
Croatia U17
Đội U17 Quần đảo Faroe


7
0
TTG
09/10/24
21:00
Albania U17
Croatia U17


1
1
TTG
26/05/24
23:00
Wales U17
Croatia U17


1
1
TTG
23/05/24
23:00
Đan Mạch U17
Croatia U17


2
2
# | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 |
|
![]() |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 9 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 4 |
|
![]() |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
|
![]() |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 7 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 9 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 9 |
|
![]() |
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:10 | -3 | 6 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 3 |
|
![]() |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
|
![]() |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 10 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 11 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 12 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 |
|
![]() |
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn 13 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
- Final round
- Promotion round
# | Tập đoàn League A Gr. 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn League A Gr. 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn League A Gr. 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn League A Gr. 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn League A Gr. 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn League A Gr. 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
![]() |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn League A Gr. 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Qualified
# | Tập đoàn League B Gr. 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn League B Gr. 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn League B Gr. 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn League B Gr. 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn League B Gr. 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn League B Gr. 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion
- Promotion