Vissel Kobe vs Gwangju 05/11/2024
-
05/11/24
18:00
|
Vòng 4
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
1 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Vissel Kobe trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
5 / 10 của trận đấu cuối cùng Gwangju trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
3 / 3 của trận đấu cuối cùng trong AFC Champions League kết thúc với chiến thắng của cô ấy
8 - Thắng
1 - Rút thăm
1 - Lỗ vốn
Thắng - 5
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
18
8
Ghi bàn
Thừa nhận
17
12
- 1.8
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.7
- 0.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.2
- 34.6'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 31'
- 2.6
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.9
- 26
- Bàn thắng
- 29
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
6
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Biểu mẫu hiện hành
Đây là trận đấu đầu tiên của các đội này, dữ liệu sẽ xuất hiện sau.
# | Tập đoàn West | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 12 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 12 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | |
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | |
11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:11 | -9 | 2 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:15 | -7 | 1 |
- Playoffs
# | Tập đoàn West | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn West | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Gwangju FC đã có 3 trận thắng liên tiếp ở AFC Champions League.
Bạn có biết rằng Gwangju FC ghi 36% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 0-15?
Taisei Miyashiro là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Vissel Kobe với 3 bàn. Jasir Asani đã ghi 6 bàn cho Gwangju FC.
Vissel Kobe wins 1st half in 38% of their matches, Gwangju FC in 23% of their matches.