Tijuana vs Veracruz 26/10/2019
-
26/10/19
10:00
|
Vòng 15
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Biểu mẫu hiện hành
- 5
- Ghi bàn
- 2
- 3
- Thẻ vàng
- 6
- 0
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
Resultados mais recentes: Tijuana
Resultados mais recentes: Veracruz
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40:25 | 15 | 37 |
|
|
2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 38:23 | 15 | 33 |
|
|
3 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26:14 | 12 | 32 |
|
|
4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31:19 | 12 | 31 |
|
|
5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33:23 | 10 | 31 |
|
|
6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 32:22 | 10 | 31 |
|
|
7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31:26 | 5 | 27 |
|
|
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:23 | 4 | 27 |
|
|
9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:26 | 6 | 25 |
|
|
10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:28 | 0 | 25 |
|
|
11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:36 | -10 | 24 |
|
|
12 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25:24 | 1 | 23 |
|
|
13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:20 | 1 | 23 |
|
|
14 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19:26 | -7 | 21 |
|
|
15 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22:31 | -9 | 20 |
|
|
16 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:27 | -10 | 18 |
|
|
17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16:26 | -10 | 17 |
|
|
18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:31 | -11 | 17 |
|
|
19 | 18 | 1 | 5 | 12 | 11:45 | -34 | 8 |
|
- Playoffs
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:6 | 21 | 25 |
|
|
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:10 | 9 | 18 |
|
|
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:7 | 9 | 17 |
|
|
4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19:11 | 8 | 17 |
|
|
5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 17 |
|
|
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 17 |
|
|
7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:7 | 8 | 16 |
|
|
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:10 | 7 | 16 |
|
|
9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:10 | 7 | 16 |
|
|
10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:11 | 5 | 16 |
|
|
11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:14 | 0 | 15 |
|
|
12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19:11 | 8 | 13 |
|
|
13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:9 | 3 | 13 |
|
|
14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:13 | 2 | 12 |
|
|
15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 11 |
|
|
16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 11 |
|
|
17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:11 | -1 | 10 |
|
|
18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:21 | -13 | 6 |
|
|
19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 5 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:12 | 2 | 18 |
|
|
2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:12 | 7 | 16 |
|
|
3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:7 | 4 | 16 |
|
|
4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 15 |
|
|
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:9 | 7 | 14 |
|
|
6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:13 | 4 | 13 |
|
|
7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:12 | 1 | 13 |
|
|
8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:19 | -6 | 12 |
|
|
9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:16 | -2 | 11 |
|
|
10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 11 |
|
|
11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:13 | 0 | 10 |
|
|
12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:17 | -5 | 9 |
|
|
13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:22 | -10 | 9 |
|
|
14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:14 | -6 | 7 |
|
|
15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | 6 |
|
|
16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | -8 | 6 |
|
|
17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:14 | -9 | 6 |
|
|
18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:18 | -13 | 5 |
|
|
19 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3:24 | -21 | 2 |
|
Sự kiện trận đấu
Khi được chơi trên sân nhà, Xolos de Tijuana đã không thua trước Tiburones Rojos de Veracruz trong 3 cuộc đối đầu gần nhất
Xolos de Tijuana đã phải nhật 5 thẻ đỏ ở mùa giải năm nay. Đây là số thẻ đỏ nhiều nhất ở Giải vô địch quốc gia, Apertura.
Xolos de Tijuana đã bất bại trong mùa giải năm nay khi chơi trên sân nhà và dẫn trước 1-0.
Thành tích sân nhà của Xolos de Tijuana mùa giải này là: 3-3-0.