Zambia vs Zimbabwe 20/11/2019
Last match Zambia - Zimbabwe on 30/06/2024
-
20/11/19
00:00
|
Vòng 2
-
- 1 : 2
- Hoàn thành
57
%
Sở hữu bóng
43
%
7 (6)
Những cú sút vào khung thành
/ Sút xa khung thành
3 (6)
15
Tổng số mũi chích ngừa
10
2
Ảnh bị chặn
1
1
Thủ môn cứu thua
6
8
Fouls
12
0
Thẻ vàng
1
16
Đá phạt
10
10
Đá phạt góc
5
2
Ngoại vi
4
26
Ném biên
14
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 5
- Ghi bàn
- 6
- 2
- Thẻ vàng
- 2
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
30/06/24
21:00
Zambia
Zimbabwe
0
2
TTG
23/03/24
20:00
Zambia
Zimbabwe
2
2
TTG
30/03/21
03:00
Zimbabwe
Zambia
0
2
TTG
20/11/19
00:00
Zambia
Zimbabwe
1
2
DKT (HP)
06/06/19
01:30
Zimbabwe
Zambia
0
0
Resultados mais recentes: Zambia
TTG
20/11/24
00:00
Sierra Leone
Zambia
0
2
TTG
16/11/24
00:00
Zambia
Ivory Coast
1
0
TTG
15/10/24
21:00
Chad
Zambia
0
1
TTG
11/10/24
21:00
Zambia
Chad
0
0
TTG
11/09/24
03:00
Zambia
Sierra Leone
3
2
Resultados mais recentes: Zimbabwe
TTG
19/11/24
21:00
Cameroon
Zimbabwe
2
1
TTG
16/11/24
00:00
Zimbabwe
Kenya
1
1
TTG
15/10/24
00:00
Zimbabwe
Namibia
3
1
TTG
10/10/24
21:00
Namibia
Zimbabwe
0
1
TTG
11/09/24
00:00
Zimbabwe
Cameroon
0
0
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
|
|
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 9 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 12 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 8 |
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:6 | -4 | 3 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 9 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 14 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 |
|
|
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 12 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 9 |
|
|
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:6 | 13 | 14 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 4 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | -10 | 2 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn K | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 4 |
|
- Qualified
# | Tập đoàn L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:7 | 7 | 14 |
|
|
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
|
- Qualified